
Стальная труба профильная по низким ценам за метр и тонну в Саратове
Профильная труба — это вид современных строительных металлоизделий, изготовленных с помощью прокатки нагретых до определённой температуры электросварных труб. В зависимости от назначения, трубы этого вида имеют в своём сечении овал, прямоугольник и квадрат.
Компания АО "Металлоторг" является одним из ведущих производителей квадратных и прямоугольных профильных труб в Саратове.
Благодаря своей несущей способности и поперечной жесткости стальные профильные трубы пользуются большим спросом в строительстве. Их повсеместно используют для сборки металлических конструкций самых разных видов, в их числе: лестницы, пандусы, теплицы, навесы, ангары, ограждения, павильоны, спортивные снаряды, всевозможные каркасы и сооружения.
В нашем прайс-листе Вы сможете найти необходимый для вас размер профильной трубы и посмотреть его цену за метр и тонну. Мы производим бесплатную резку и доставка товара нашим автотранспортом осуществляется по Саратову. Возможна продажа за наличный и безналичный расчет.
Труба электросварная профильная делится на: квадратную – от 15х15 до 300х300; прямоугольную – длина 20−350 мм, высота 10−250 см.
Всегда в наличии на нашей базе: Труба профильная 15*15*1,5(6м), труба профильная 20*20*2,0 (6м), труба профильная 40*20*3,0(6м), труба профильная 50*50*2,0 (6м), труба профильная 60*40*2,0 (6м), труба профильная 200 *200*6,0 (12 м), труба профильная 180 *140*4,0 (12 м), Труба профильная ст09Г2С 100 *100*5,0 (12 м) и т.д
Цена за метр профильной трубы максимально близка к отпускной стоимости заводов-изготовителей. Чтобы недорого купить металлические профильные трубы оптом или в розницу, оформите онлайн-заявку или закажите обратный звонок.
Труба профильная 15*15*1,5(6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная 20*20*2,0 (6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная 40*20*3,0(6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная50*50*2,0 (6м)ГОСТ8639-82
Труба профильная 60*40*2,0 (6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная 200 *200*6,0 (12 м) ГОСТ 30245-03
Труба профильная 180 *140*4,0 (12 м) ГОСТ 30245-03
Труба профильная 300 *300*6,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Труба профильная ст09Г2С 100 *100*5,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Труба профильная ст09Г2С 120 *120*6,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Труба профильная ст09Г2С 140 *140*5,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Изготовление труб, бесшовного, холоднодеформированного и горячедеформированного профиля выполняется из низколегированных или углеродистых сталей по ГОСТ.
Компания АО "Металлоторг" является одним из ведущих производителей квадратных и прямоугольных профильных труб в Саратове.
Благодаря своей несущей способности и поперечной жесткости стальные профильные трубы пользуются большим спросом в строительстве. Их повсеместно используют для сборки металлических конструкций самых разных видов, в их числе: лестницы, пандусы, теплицы, навесы, ангары, ограждения, павильоны, спортивные снаряды, всевозможные каркасы и сооружения.
В нашем прайс-листе Вы сможете найти необходимый для вас размер профильной трубы и посмотреть его цену за метр и тонну. Мы производим бесплатную резку и доставка товара нашим автотранспортом осуществляется по Саратову. Возможна продажа за наличный и безналичный расчет.
Труба электросварная профильная делится на: квадратную – от 15х15 до 300х300; прямоугольную – длина 20−350 мм, высота 10−250 см.
Всегда в наличии на нашей базе: Труба профильная 15*15*1,5(6м), труба профильная 20*20*2,0 (6м), труба профильная 40*20*3,0(6м), труба профильная 50*50*2,0 (6м), труба профильная 60*40*2,0 (6м), труба профильная 200 *200*6,0 (12 м), труба профильная 180 *140*4,0 (12 м), Труба профильная ст09Г2С 100 *100*5,0 (12 м) и т.д
Купить профильную трубу Саратов
Предлагаем вам купить профильную трубу с нашего склада в Саратове. Отгрузка продукцию происходит от 1 кг, метра, штуки, тонны, в розницу и оптом. Забрать товар вы сможете в любое время суток, предварительно согласовав с менеджером отдела продаж.Цена за метр профильной трубы максимально близка к отпускной стоимости заводов-изготовителей. Чтобы недорого купить металлические профильные трубы оптом или в розницу, оформите онлайн-заявку или закажите обратный звонок.
Труба профильная 15*15*1,5(6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная 20*20*2,0 (6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная 40*20*3,0(6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная50*50*2,0 (6м)ГОСТ8639-82
Труба профильная 60*40*2,0 (6м) ГОСТ8639-82
Труба профильная 200 *200*6,0 (12 м) ГОСТ 30245-03
Труба профильная 180 *140*4,0 (12 м) ГОСТ 30245-03
Труба профильная 300 *300*6,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Труба профильная ст09Г2С 100 *100*5,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Труба профильная ст09Г2С 120 *120*6,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Труба профильная ст09Г2С 140 *140*5,0 (12 м) ГОСТ 30245-03 Северсталь
Изготовление труб, бесшовного, холоднодеформированного и горячедеформированного профиля выполняется из низколегированных или углеродистых сталей по ГОСТ.
Сфера применения профильной трубы
При выполнении строительства и ремонтных работ профильные трубы, реализуемые нами в розницу и оптом, применяются для:- Создания металлических каркасов.
- Сооружения лесов. Труба профильная позволяет создавать прочные конструкции с небольшим весом.
- Создания элементов несущих конструкций. В этом случае применяются трубы прямоугольного профиля. Квадратная труба используется тоже, но реже.
- Перекрытий цехов площадью более 100-200 кв. метров.
- Стойкость к коррозии.
- Относительно небольшой вес изделия с квадратным или прямоугольным профилем при достаточном размере.
- Универсальность.
- Стойкость к негативным воздействиям.
- Оптимальную стоимость за метр.
ДОСТАВКА ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ
Большинство типов стальных профильных труб в наличии на металлобазе в Саратове. Компания АО «Металлоторг» располагает собственным парком грузовых авто, что делает доставку дешевле. Доставка по городу Саратов осуществляется собственым автотранспортом.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 11.03.26, 12:00
| Наименование | Размер | Длина | Филиал | На складе (тонн) |
Вес 1 шт./кг. |
Цена 1шт. |
Цена 1-5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Прочее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | КИРОВ | 14.66 | 3.708 | 203.21 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Калуга | 1.53 | 3.696 | 221.02 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ИЖЕВСК | 1.62 | 3.696 | 202.54 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10.63 | 3.786 | 204.44 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Волгоград | 11.05 | 3.696 | 210.67 | 50000 | 49700 | 49400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Брянск | 2.02 | 3.780 | 226.04 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Белгород (Крейда) | 1.39 | 3.858 | 230.71 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Москва (Чехов) | 0.22 | 7.207 | 430.99 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Тула (Плеханово) | 0.01 | 7.593 | 454.08 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Ставрополь | 23.72 | 7.207 | 449.73 | 52400 | 52100 | 51800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 0.02 | 7.207 | 514.59 | 51400 | 51100 | 50800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Орел | 3.95 | 7.207 | 430.99 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Нижний Новгород | 0.02 | 7.207 | 430.99 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Курск | 0.85 | 7.207 | 409.37 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | КИРОВ-СМЦ | 0.64 | 7.301 | 400.08 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Казань | 6.62 | 7.383 | 478.40 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 3.98 | 7.207 | 389.19 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | Нальчик | 30.13 | 2076.000 | 106706.41 | 51400 | 51100 | 50800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | Пятигорск | 32.50 | 1438.360 | 71630.33 | 49800 | 49500 | 49200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | Владикавказ | 40.12 | 2094.400 | 108489.92 | 51800 | 51500 | 51200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | Ростов-на-Дону2 | 48.54 | 2085.000 | 103832.99 | 49800 | 49500 | 49200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | Ставрополь | 21.11 | 2115.344 | 105344.13 | 49800 | 49500 | 49200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | Новотитаровская | 73.67 | 2110.000 | 105077.98 | 49800 | 49500 | 49200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | Белгород (Крейда) | 8.58 | 1450.000 | 70180.00 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | Курск | 37.50 | 1460.536 | 70689.94 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | Санкт-Петербург (Форносово) | 20.39 | 1463.000 | 70809.20 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Воронеж | 4.01 | 2019.000 | 97719.62 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЕКАТЕРИНБУРГ | 12.36 | 2059.999 | 97643.98 | 47400 | 47100 | 46800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Казань | 14.92 | 2154.029 | 104254.99 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Орел | 8.11 | 2059.904 | 99699.35 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ОРЕНБУРГ | 6.19 | 2074.072 | 98311.01 | 47400 | 47100 | 46800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Тверь | 18.31 | 2034.135 | 98452.12 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ульяновск | 7.25 | 1467.928 | 71047.72 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Уфа | 17.01 | 2140.000 | 101436.00 | 47400 | 47100 | 46800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЧЕЛЯБИНСК | 13.03 | 1456.000 | 69014.39 | 47400 | 47100 | 46800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Белгород (Крейда) | 20.72 | 2080.000 | 100671.99 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Калуга | 20.84 | 2095.000 | 101398.00 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Липецк | 10.36 | 2083.000 | 100817.21 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Орел | 20.71 | 2080.047 | 100674.28 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Пенза | 12.51 | 2070.000 | 100188.00 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | ЯРОСЛАВЛЬ | 26.93 | 2070.000 | 100188.01 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ЯРОСЛАВЛЬ | 7.29 | 3.732 | 211.98 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Москва (Чехов) | 1.80 | 3.763 | 225.00 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ЧЕЛЯБИНСК | 14.58 | 3.780 | 204.12 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Уфа | 0.17 | 3.798 | 212.69 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Тула (Плеханово) | 0.08 | 3.696 | 221.02 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Тверь | 2.15 | 3.696 | 209.93 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | РЯЗАНЬ | 2.33 | 3.696 | 221.02 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ПЕРМЬ | 2.27 | 3.696 | 181.10 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Пенза | 6.23 | 3.696 | 221.02 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ОРЕНБУРГ | 7.57 | 3.798 | 195.60 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Нижний Новгород | 0.98 | 3.696 | 221.02 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Нальчик | 27.28 | 3.762 | 215.94 | 52400 | 52100 | 51800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Москва (Лобня) | 0.89 | 3.882 | 232.14 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Липецк | 21.17 | 3.739 | 223.59 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Курск | 6.49 | 3.696 | 209.93 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | бухта_Промсорт-Тула | Москва (Лобня) | 20.75 | 2110.000 | 102968.00 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | бухта_Промсорт-Тула | Липецк | 16.68 | 2106.000 | 102772.81 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | бухта_АЭМЗ | Новотитаровская | 2.14 | 2136.999 | 106422.58 | 49800 | 49500 | 49200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | бухта_АЭМЗ | Ростов-на-Дону2 | 4.14 | 2052.820 | 102230.44 | 49800 | 49500 | 49200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | бухта_Промсорт-Урал | ИЖЕВСК | 9.65 | 1455.999 | 70470.37 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | (6м) | ЧЕЛЯБИНСК | 0.81 | 5.520 | 289.25 | 47400 | 47100 | 46800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | (6м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 0.08 | 5.328 | 279.19 | 47400 | 47100 | 46800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м) | ЧЕЛЯБИНСК | 4.82 | 10.565 | 553.61 | 47400 | 47100 | 46800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м) | Москва (Лобня) | 0.35 | 10.390 | 591.17 | 46900 | 46900 | 46900 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 0.03 | 10.390 | 544.42 | 47400 | 47100 | 46800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Калуга | 35.93 | 1496.000 | 73004.79 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Брянск | 2.86 | 1433.000 | 69930.39 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Белгород (Крейда) | 28.70 | 1460.000 | 71248.00 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_АЭМЗ | Новотитаровская | 73.16 | 2115.000 | 106173.00 | 50200 | 49900 | 49600 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_АЭМЗ | Ростов-на-Дону2 | 60.71 | 2099.999 | 105419.96 | 50200 | 49900 | 49600 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЧЕЛЯБИНСК | 4.29 | 1438.000 | 68736.40 | 47800 | 47500 | 47200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Уфа | 10.65 | 2138.000 | 102196.40 | 47800 | 47500 | 47200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Москва (Электроугли) | 72.95 | 2137.712 | 104320.37 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Тверь | 6.34 | 2125.340 | 103716.59 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Москва (Лобня) | 27.53 | 1464.000 | 71443.20 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | КИРОВ | 2.11 | 2127.041 | 103799.60 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Казань | 68.81 | 2078.010 | 101406.89 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ИЖЕВСК | 15.37 | 1408.000 | 68710.41 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЕКАТЕРИНБУРГ | 26.69 | 2128.000 | 101718.40 | 47800 | 47500 | 47200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Волгоград | 34.97 | 2079.000 | 101870.99 | 49000 | 48700 | 48400 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Владимир | 20.56 | 2064.000 | 100723.20 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | ЯРОСЛАВЛЬ | 20.53 | 2064.000 | 100723.20 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Москва (Электроугли) | 39.18 | 2078.000 | 101406.40 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Самара | 20.25 | 1446.108 | 70570.07 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Москва (Лобня) | 51.48 | 2074.000 | 101211.20 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Липецк | 18.51 | 2081.000 | 101552.80 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Курск | 20.42 | 2059.000 | 100479.19 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Белгород (Крейда) | 41.00 | 2074.000 | 101211.20 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ЯРОСЛАВЛЬ | 5.75 | 1438.000 | 70174.40 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Орел | 20.13 | 1449.038 | 70713.07 | 48800 | 48500 | 48200 | ГОСТ 34028-2016 |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Белгород (Крейда) | 6.44 | 1.374 | 82.17 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ЯРОСЛАВЛЬ | 10.10 | 1.338 | 76.00 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Москва (Чехов) | 2.84 | 1.350 | 80.73 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Череповец | 2.06 | 1.464 | 83.16 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ЧЕЛЯБИНСК | 12.19 | 1.430 | 77.24 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Чебоксары | 0.66 | 1.416 | 80.43 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Уфа | 0.29 | 1.440 | 80.64 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Москва (Электроугли) | 10.26 | 1.332 | 86.31 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ТЮМЕНЬ | 0.03 | 1.332 | 65.27 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Тула (Плеханово) | 3.64 | 1.392 | 83.24 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Новотитаровская | 22.13 | 1.428 | 87.96 | 51600 | 51300 | 51000 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 2.04 | 1.332 | 72.99 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Ставрополь | 0.01 | 1.482 | 92.48 | 52400 | 52100 | 51800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Самара | 1.40 | 1.332 | 79.65 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | РЯЗАНЬ | 4.85 | 1.354 | 80.98 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Ростов-на-Дону2 | 14.36 | 1.332 | 95.37 | 51600 | 51300 | 51000 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Санкт-Петербург (Форносово) | 0.02 | 1.339 | 80.05 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ПЕРМЬ | 0.52 | 1.243 | 60.92 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Пенза | 5.75 | 1.440 | 86.11 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Орел | 1.80 | 1.362 | 81.45 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Нижний Новгород | 3.75 | 1.332 | 79.65 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Москва (Лобня) | 26.42 | 1.332 | 79.65 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Курск | 8.27 | 1.392 | 79.07 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | КИРОВ-СМЦ | 1.07 | 1.332 | 72.99 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | КИРОВ | 15.11 | 1.440 | 78.91 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Казань | 4.26 | 1.422 | 92.13 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ИЖЕВСК | 2.35 | 1.332 | 72.99 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 29.27 | 1.374 | 74.20 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Воронеж | 6.33 | 1.380 | 82.52 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ВОЛОГДА | 2.51 | 1.398 | 73.14 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Волгоград | 3.92 | 1.385 | 78.92 | 50000 | 49700 | 49400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Владимир | 9.65 | 1.409 | 84.24 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Брянск | 0.70 | 1.332 | 79.65 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Москва (Электроугли) | 43.62 | 2.370 | 153.58 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ТЮМЕНЬ | 3.66 | 2.370 | 116.13 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Тула (Плеханово) | 3.01 | 2.382 | 142.44 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Новотитаровская | 32.08 | 2.370 | 145.52 | 51400 | 51100 | 50800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Сызрань | 1.28 | 2.424 | 137.68 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 2.07 | 2.502 | 137.11 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Ставрополь | 13.39 | 2.484 | 155.00 | 52400 | 52100 | 51800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Самара | 0.80 | 2.520 | 150.70 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Пятигорск | 24.83 | 2.370 | 147.89 | 52400 | 52100 | 51800 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ПЕРМЬ | 0.86 | 2.502 | 122.61 | 49000 | 48700 | 48400 | в прутках |
| Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Пенза | 3.22 | 2.370 | 141.73 | 49800 | 49500 | 49200 | в прутках |
