Прайс-лист на металлопрокат: цена за тонну Цена 1шт, цена от 5 тонн на металл, скидка на доставку 30%, от 10 тонн.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 14.02.24, 10:55




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Балка 12Б1 (12м) Воронеж 0.21 106.200 13211.28 121900 121700 121600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б1 (12м) Москва (Лобня) 34.38 106.152 13205.31 121900 121700 121600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б1 (12м) Махачкала 0.04 104.746 13061.78 122900 122700 122600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б1 (12м) Новотитаровская 38.33 105.384 13215.15 122900 122700 122600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б1 (12м) Москва (Электроугли) 39.23 107.500 13426.70 121900 121700 121600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б1 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 37.84 106.538 13200.11 123900 123700 123600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б1 Самара 0.52 108.000 5940.00 55000 55000 55000 Скидка
Балка 12Б1 Москва (Чехов) 0.10 104.400 9865.80 94500 94500 94500 Скидка
Балка 12Б2 (12м) Москва (Лобня) 26.28 125.004 15550.50 121900 121700 121600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б2 (12м) Новотитаровская 28.56 123.541 15492.07 122900 122700 122600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б2 (12м) Москва (Электроугли) 26.27 123.960 15482.60 121900 121700 121600 ГОСТР57837-2017
Балка 12Б2 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 23.77 124.594 15437.15 123900 123700 123600 ГОСТР57837-2017
Балка 14 (12м) Новотитаровская 0.16 164.400 19711.56 117900 117700 117600 ГОСТ 8239
Балка 14Б1 (12м) ИЖЕВСК 1.76 126.000 15094.80 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Казань 0.31 130.500 15842.70 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Курск 0.13 126.000 15006.60 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Липецк 4.53 126.672 15124.64 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Москва (Лобня) 1.95 130.584 15591.73 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Махачкала 0.89 127.000 15570.15 120800 120600 120500 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Ростов-на-Дону 29.86 126.672 15314.64 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Самара 0.51 126.588 15367.78 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Ставрополь 1.51 126.000 15170.40 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Новотитаровская 31.07 129.000 15531.60 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Тула (Плеханово) 0.13 128.568 15351.02 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Москва (Электроугли) 1.03 127.140 15244.09 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Уфа 33.18 128.892 15608.82 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 4.22 128.256 15249.64 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) ЯРОСЛАВЛЬ 5.40 126.000 15006.60 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б1 (12м) Владикавказ 10.22 128.004 15411.68 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б2 (12м) Казань 30.46 158.436 19154.91 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б2 (12м) Москва (Лобня) 0.16 156.432 18599.76 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б2 (12м) Ростов-на-Дону 6.87 155.856 18765.06 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б2 (12м) Самара 1.69 156.564 18928.59 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б2 (12м) Новотитаровская 29.66 157.500 18884.25 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 14Б2 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 17.91 156.250 18578.08 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) ОРЕНБУРГ 0.89 152.400 18219.42 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) ПЕРМЬ 9.03 152.400 17891.76 117400 117200 117100 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Ростов-на-Дону 0.54 156.500 18842.65 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Самара 2.13 150.720 18222.05 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Саратов 0.13 156.600 18932.94 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Ставрополь 0.31 157.080 18833.89 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Ульяновск 0.15 151.008 18256.87 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 НД Ульяновск 0.08 21.590 2718.18 118900 118700 118600 ГОСТ 26020-83
Балка 16Б1 Уфа 0.14 101.600 6441.44 61200 61200 61200 Скидка
Балка 16Б1 (12,0м) Владикавказ 0.16 155.712 18669.87 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Волгоград 0.94 154.812 18670.33 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Воронеж 0.77 150.672 17914.90 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Казань 0.45 155.664 18819.78 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) КИРОВ 2.13 151.848 17523.26 115400 115200 115100 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Махачкала 4.49 154.763 18447.73 117900 117700 117600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Новочеркасск 0.46 156.500 18873.95 118900 118700 118600 ГОСТР57837-2017
Балка 16Б1 (12,0м) Орел 1.95 150.336 17874.95 116900 116700 116600 ГОСТР57837-2017
Балка 18 Ростов-на-Дону 0.35 178.333 13909.99 75500 75500 75500 Скидка
Балка 18 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 2.44 222.000 26773.20 118600 118400 118300 ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001
Балка 18 (12м) Череповец 0.45 221.004 26630.98 118800 118600 118500 ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001
Балка 18Б1 (12,0м) Ростов-на-Дону 3.47 190.000 23008.95 118600 118400 118300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Саратов 0.38 189.000 22982.40 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Новотитаровская 5.28 184.800 22286.88 118600 118400 118300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Ульяновск 5.49 184.344 22416.23 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) ЧЕЛЯБИНСК 18.91 185.004 22126.48 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Волгоград 4.41 189.072 22934.43 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Воронеж 0.91 185.940 22238.42 117600 117400 117300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) ИЖЕВСК 1.67 185.412 22295.79 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Казань 3.26 185.328 22535.88 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Новочеркасск 0.36 187.272 22678.64 119400 119200 119100 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б1 (12,0м) Пятигорск 4.26 177.504 21406.98 118600 118400 118300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б2 (12,0м) Воронеж 0.23 223.332 26710.51 117600 117400 117300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б2 (12,0м) Казань 19.47 221.664 26954.34 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б2 (12,0м) Ростов-на-Дону 1.32 220.813 26740.48 118600 118400 118300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б2 (12,0м) Новотитаровская 4.59 223.333 26933.98 118600 118400 118300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б2 (12,0м) Москва (Электроугли) 0.22 221.333 26582.07 117600 117400 117300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б2 (12,0м) Ульяновск 28.46 222.084 27005.41 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 18Б2 (12,0м) ЧЕЛЯБИНСК 13.95 223.333 26710.65 119600 119400 119300 ГОСТР57837-2017
Балка 20Б1 (12м) Воронеж 22.53 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Казань 44.54 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Москва (Лобня) 67.58 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Орел 2.05 255.996 23500.43 89800 89600 89500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Пенза 19.46 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Пятигорск 21.25 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Самара 16.38 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Саранск 1.28 256.001 23628.87 90300 90100 90000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Саратов 23.04 256.080 23687.40 90500 90300 90200 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Ульяновск 29.18 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) Чебоксары 1.54 256.000 23577.56 90400 90200 90100 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 (12м) ЯРОСЛАВЛЬ 32.00 256.000 23167.96 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б1 Москва (Лобня) 0.14 35.145 1599.10 45500 45500 45500 Скидка
Балка 20Б1 (12м) Брянск 9.22 255.996 23244.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б2 (12м) Казань 14.90 303.996 27450.84 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б2 (12м) Москва (Лобня) 26.45 303.996 27450.84 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б2 (12м) Пенза 6.08 303.996 27450.84 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б2 (12м) Пятигорск 16.72 303.996 27450.84 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б2 (12м) Самара 13.38 303.996 27450.84 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б2 (12м) Москва (Электроугли) 26.14 304.000 27603.16 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б2 (12м) Ульяновск 26.75 304.000 27451.16 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20Б3 (12м) Москва (Лобня) 13.26 379.000 34223.66 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93
Балка 20К1 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 11.43 497.004 44680.66 88400 88200 88100 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) Пятигорск 14.41 497.004 44630.96 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) Новотитаровская 1.49 497.004 44630.96 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) Москва (Электроугли) 4.47 497.000 44879.14 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) ЯРОСЛАВЛЬ 25.35 497.004 44481.86 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) Воронеж 19.88 497.004 44630.96 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) Казань 18.89 497.004 44630.96 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) Москва (Лобня) 0.50 497.004 44630.96 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К1 (12м) Пенза 3.48 497.004 44630.96 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Брянск 5.39 598.992 53489.99 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Воронеж 14.38 599.004 53491.06 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Казань 28.75 599.004 53491.06 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Орел 1.80 599.004 54808.87 90500 90300 90200 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Пенза 13.18 599.004 53491.06 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 1.80 599.004 53550.96 88400 88200 88100 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Пятигорск 9.58 599.004 53491.06 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Самара 16.77 599.004 53491.06 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Новотитаровская 2.40 599.000 53490.74 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) Ульяновск 12.58 599.004 53491.06 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 (12м) ЯРОСЛАВЛЬ 10.78 599.000 53430.84 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20К2 Москва (Электроугли) 0.60 599.000 34143.02 57000 57000 57000 Скидка
Балка 20Ш0 (12м) Москва (Лобня) 21.10 292.999 26604.33 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш0 (12м) Ростов-на-Дону 14.65 293.000 26750.94 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш0 (12м) Самара 25.78 293.004 26604.76 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш0 (12м) Новотитаровская 17.87 293.000 26604.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш0 (12м) Москва (Электроугли) 23.44 293.000 26750.94 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Саратов 5.50 367.008 33140.82 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Новотитаровская 35.97 367.000 33140.06 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Москва (Электроугли) 16.88 367.000 33323.56 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) ЯРОСЛАВЛЬ 6.61 367.000 33029.96 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Москва (Лобня) 41.84 366.996 33139.74 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Пенза 6.24 367.008 33140.82 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Пятигорск 15.78 366.996 33139.74 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Ростов-на-Дону 28.26 367.000 33323.56 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш1 (12м) Самара 7.71 366.996 33139.74 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш2 (12м) Казань 5.13 465.996 42079.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш2 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 13.05 465.996 42079.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш2 (12м) Самара 1.40 465.996 42079.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш2 (12м) Новотитаровская 11.65 466.000 42079.76 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш3 (12м) Казань 10.72 564.000 50647.20 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш3 (12м) Москва (Лобня) 21.43 564.000 50647.20 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш3 (12м) Ростов-на-Дону 18.61 564.000 50929.20 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 20Ш3 (12м) Новотитаровская 0.56 564.000 50647.20 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 24М (12м) Воронеж 7.82 459.996 58189.49 125000 124800 124700 ГОСТ 19425-74
Балка 24М (12м) Орел 3.68 459.996 58143.49 124900 124700 124600 ГОСТ 19425-74
Балка 24М (12м) Пятигорск 2.76 459.996 57867.50 124300 124100 124000 ГОСТ 19425-74
Балка 24М (12м) ЯРОСЛАВЛЬ 11.96 460.000 58051.95 125000 124800 124700 ГОСТ 19425-74
Балка 25Б1 (12м) Пятигорск 34.80 308.004 27812.76 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б1 (12м) Ростов-на-Дону 32.96 308.000 27966.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б1 (12м) Саратов 22.64 308.400 28372.80 90500 90300 90200 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б1 (12м) Ульяновск 42.81 308.004 27812.76 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б1 (12м) Брянск 4.31 308.004 27812.76 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б1 (12м) Казань 63.14 308.004 27812.76 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б1 (12м) Пенза 28.34 308.000 27812.44 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Брянск 16.33 354.996 32056.14 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Казань 24.85 354.996 32056.14 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Липецк 0.35 355.200 32394.24 89700 89500 89400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Пенза 0.71 355.008 32057.22 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.71 354.996 32056.14 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Ростов-на-Дону 12.54 354.996 32233.64 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Самара 4.26 354.996 32056.14 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Новотитаровская 0.71 355.000 32056.46 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б2 (12м) Ульяновск 17.04 355.000 32056.46 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б3 (12м) Казань 17.96 449.004 40545.06 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б3 (12м) Москва (Лобня) 24.69 449.004 40545.06 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б3 (12м) Ростов-на-Дону 15.27 449.000 40769.24 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б3 (12м) Самара 22.90 449.004 40545.06 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б3 (12м) Новотитаровская 16.61 448.999 40544.63 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Б3 (12м) Москва (Электроугли) 12.12 449.000 40769.24 88800 88600 88500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К1 (12м) Ростов-на-Дону 3.00 751.000 65261.87 85900 85700 85600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К1 (12м) Москва (Электроугли) 25.53 750.996 65186.45 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К1 Ростов-на-Дону 0.13 125.914 6912.66 54900 54900 54900 Скидка
Балка 25К1 (12м) Брянск 13.52 751.008 64962.19 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К1 (12м) Воронеж 21.03 750.996 64961.15 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К1 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 8.26 750.996 65036.25 85900 85700 85600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К1 (12м) Пятигорск 9.76 750.996 65036.25 85900 85700 85600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К2 (12м) Воронеж 20.86 869.004 75168.85 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К2 (12м) Казань 3.48 869.004 75168.85 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К2 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.87 869.004 75255.75 85900 85700 85600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К2 (12м) Пятигорск 1.74 869.004 75255.75 85900 85700 85600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К2 (12м) Самара 6.95 869.004 75168.85 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К2 (12м) Москва (Электроугли) 17.38 869.000 75429.23 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К2 (12м) Ульяновск 1.74 869.004 75168.85 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К3 (12м) Казань 22.13 962.004 83213.35 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К3 (12м) Москва (Лобня) 20.20 961.999 83212.93 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К3 (12м) Ростов-на-Дону 0.96 962.000 83597.83 85900 85700 85600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25К3 (12м) Самара 2.89 962.004 83213.35 85800 85600 85500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) Воронеж 19.45 441.996 39470.24 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) Казань 8.40 441.996 39470.24 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) Москва (Лобня) 10.17 442.000 39470.56 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 17.24 442.000 39470.56 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) Ростов-на-Дону 17.68 442.000 39691.56 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) Самара 1.77 441.996 39470.24 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) Новотитаровская 11.05 442.000 39470.56 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш0 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 6.63 442.000 40929.16 92600 92400 92300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Брянск 10.60 530.004 47064.36 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Воронеж 11.66 530.004 47064.36 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Казань 31.27 530.004 47064.36 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Москва (Лобня) 29.15 529.992 47063.29 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Пенза 28.09 530.004 47064.36 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Пятигорск 7.42 530.004 47064.36 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Ростов-на-Дону 41.34 530.000 47329.04 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Самара 27.56 530.004 47064.36 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) Москва (Электроугли) 2.65 530.000 47329.04 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш1 (12м) ЯРОСЛАВЛЬ 1.59 530.000 47011.04 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш2 (12м) Казань 17.44 645.996 57364.44 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш2 (12м) Москва (Лобня) 0.65 645.996 57364.44 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш2 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 14.86 646.008 57365.51 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш2 (12м) Новотитаровская 15.50 646.000 57364.76 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш3 (12м) Новотитаровская 14.54 808.000 71507.96 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш3 (12м) Самара 20.20 807.996 71507.65 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш3 (12м) Ростов-на-Дону 23.43 808.000 71750.36 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш3 (12м) Москва (Лобня) 21.82 808.000 71507.96 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 25Ш3 (12м) Казань 20.20 808.008 71508.71 87800 87600 87500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Череповец 1.15 384.000 34828.80 89500 89300 89200 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Москва (Электроугли) 29.95 384.000 34675.20 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Новотитаровская 25.34 384.000 34483.20 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Тверь 0.77 384.000 34867.20 89600 89400 89300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Саратов 23.81 392.400 35237.52 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Самара 10.75 384.000 34483.20 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Пенза 23.04 384.000 34483.20 88300 88100 88000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Орел 1.54 384.000 34867.20 89300 89100 89000 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Новочеркасск 1.92 0.000 0.00 89100 88900 88800 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Липецк 1.92 384.000 34828.80 89200 89000 88900 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка 30Б1 (12м) Курск 3.84 384.000 34944.00 89800 89600 89500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
