Прайс-лист на металлопрокат: цена за тонну Цена 1шт, цена от 5 тонн на металл, скидка на доставку 30%, от 10 тонн.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 14.02.24, 10:55




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Труба БШ 102 *10,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 3.09 197.403 30814.61 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *10,0 НД Самара 2.53 215.555 34294.80 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *10,0 НД Воронеж 1.36 222.362 35266.61 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *12,0 НД Москва (Лобня) 5.77 217.833 34439.46 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *12,0 НД Казань 0.66 232.286 36956.73 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *16,0 НД Москва (Лобня) 5.65 225.911 35716.47 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *16,0 НД Казань 0.44 224.575 35729.88 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *18 НД Москва (Лобня) 1.44 305.507 48147.97 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *18 НД Казань 3.79 297.744 47371.07 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 1.48 94.766 16214.46 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД Ульяновск 4.45 100.471 17542.29 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД Москва (Электроугли) 0.47 96.700 16835.47 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД Новотитаровская 1.92 101.535 17778.78 172600 172500 172500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД Самара 6.91 109.992 19204.55 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД Москва (Лобня) 11.74 105.861 18377.43 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД Казань 7.51 94.012 16414.43 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *4,0 НД Воронеж 4.85 104.243 18148.64 171600 171500 171500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *5,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 1.67 124.384 21282.10 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *5,0 НД Ульяновск 4.39 125.700 21947.15 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *5,0 НД Новотитаровская 0.12 127.852 22386.96 172600 172500 172500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *5,0 НД Самара 6.25 124.600 21755.19 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *5,0 НД Ростов-на-Дону 14.53 130.364 22891.92 172600 172500 172500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *5,0 НД Казань 5.47 126.963 22167.77 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *6,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.09 142.100 24313.31 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *6,0 НД Москва (Электроугли) 3.56 144.942 25234.40 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *6,0 НД Ростов-на-Дону 2.43 149.205 26200.40 172600 172500 172500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *6,0 НД Москва (Лобня) 6.70 146.301 25397.89 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *6,0 НД Казань 4.70 147.216 25703.84 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *8,0 НД Самара 2.46 158.340 27566.99 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *8,0 НД Ростов-на-Дону 1.22 191.065 33455.48 172600 172500 172500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *8,0 НД Москва (Лобня) 0.19 195.479 33837.38 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *8,0 НД Воронеж 2.51 190.137 33007.87 171600 171500 171500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 102 *8,0 НД Новотитаровская 5.83 188.653 32938.90 172600 172500 172500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *10,0 НД Москва (Лобня) 0.85 222.754 35217.34 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *10,0 НД Ростов-на-Дону 32.25 255.246 40864.85 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *10,0 НД Самара 12.58 272.484 43352.28 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *10,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 3.40 245.088 38258.24 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *12,0 НД Казань 1.05 268.190 42669.09 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *12,0 НД Москва (Лобня) 7.40 274.406 43383.65 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *12,0 НД Ростов-на-Дону 2.65 273.915 43853.76 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *12,0 НД Самара 4.64 323.874 51366.42 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *12,0 НД Новотитаровская 3.36 265.065 42304.42 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *12,0 НД Москва (Электроугли) 7.36 284.100 45058.26 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *14,0 НД Казань 0.21 231.852 36887.65 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *14,0 НД Москва (Лобня) 6.57 276.066 43646.03 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *14,0 НД Самара 9.75 280.082 44561.05 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *14,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.12 281.162 43889.47 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *16,0 НД Новотитаровская 19.30 261.360 41713.06 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *16,0 НД Самара 4.16 261.642 41627.26 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *16,0 НД Казань 2.89 275.700 43863.87 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *16,0 НД Москва (Лобня) 9.60 320.510 50512.44 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *18,0 НД Новотитаровская 2.80 327.590 52119.57 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *20,0 НД Новотитаровская 2.51 366.296 58277.69 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *4,0 НД Ульяновск 1.01 107.833 18827.57 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *4,0 НД Самара 10.31 113.759 19862.36 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *4,0 НД Москва (Лобня) 32.04 116.717 20262.11 171100 171000 171000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *4,0 НД Казань 9.99 110.549 19301.89 172100 172000 172000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *4,0 НД Белгород (Крейда) 2.69 115.765 20154.77 171600 171500 171500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *4,5 НД Москва (Лобня) 9.98 122.213 19382.93 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *5,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 0.11 124.336 19408.85 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *5,0 НД Москва (Электроугли) 4.57 135.890 21620.10 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *5,0 НД Новотитаровская 7.05 127.000 20332.70 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *5,0 НД Ростов-на-Дону 5.50 132.080 21212.05 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *5,0 НД Москва (Лобня) 7.09 136.084 21582.92 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *5,0 НД Казань 4.07 141.283 22548.75 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *5,0 НД Воронеж 4.78 132.080 21013.93 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *6,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 5.37 150.900 23555.49 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *6,0 НД Москва (Электроугли) 2.95 160.440 25445.78 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *6,0 НД Новотитаровская 0.63 158.445 25287.82 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *6,0 НД Москва (Лобня) 12.93 173.240 27389.23 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *6,0 НД Воронеж 5.09 150.900 23932.74 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 108 *6,0 НД Белгород (Крейда) 3.16 163.123 25871.29 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *10 НД Самара 11.69 266.760 42441.52 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *10 НД Ростов-на-Дону 3.08 274.455 43940.25 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *10 НД Москва (Лобня) 19.72 272.778 43126.25 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *10 НД Казань 4.97 262.775 41807.47 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *10 НД Воронеж 2.65 246.240 39053.66 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.86 113.001 17639.50 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,0 НД Москва (Электроугли) 9.88 108.500 17262.35 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,0 НД Новотитаровская 1.63 103.075 16502.31 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,0 НД Самара 5.46 116.800 18641.22 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,0 НД Ростов-на-Дону 11.76 117.180 18819.11 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,0 НД Москва (Лобня) 7.98 112.596 17857.76 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,0 НД Казань 5.07 117.786 18798.58 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,5 НД Москва (Лобня) 4.79 129.358 20516.13 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *4,5 НД Казань 4.73 121.856 19448.30 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *5,0 НД ЯРОСЛАВЛЬ 1.73 140.604 22327.90 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *5,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.68 137.332 21437.53 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *5,0 НД Ульяновск 4.92 140.070 22355.17 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *5,0 НД Самара 5.05 141.170 22530.67 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *5,0 НД Ростов-на-Дону 5.16 143.539 23052.40 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *5,0 НД Москва (Лобня) 12.10 141.668 22468.56 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *5,0 НД Казань 7.13 121.410 19377.04 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *6,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 2.47 164.800 25725.28 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *6,0 НД Новотитаровская 13.62 163.027 26019.05 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *6,0 НД Самара 4.41 166.750 26530.00 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *6,0 НД Ростов-на-Дону 11.58 166.671 26684.09 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *6,0 НД Москва (Лобня) 3.87 170.004 26877.63 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *6,0 НД Казань 14.62 175.205 27875.12 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *9,0 НД Самара 2.97 254.079 40423.97 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114 *9,0 НД Москва (Лобня) 10.07 244.755 38695.77 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114*8,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 3.69 171.244 26731.22 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114*8,0 НД Ростов-на-Дону 9.99 222.901 35686.39 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114*8,0 НД Москва (Лобня) 1.12 226.778 35853.68 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 114*8,0 НД Казань 4.88 227.330 36168.27 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 121 *20 НД Ростов-на-Дону 1.60 403.542 64405.30 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 121 *20 НД Казань 3.60 409.000 64867.40 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 121 *5,5 НД Ростов-на-Дону 1.49 137.896 22146.10 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 121 *5 НД Новотитаровская 0.61 125.151 20036.71 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 121 *5 НД Казань 2.12 127.297 20316.55 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 121 *6 НД Ростов-на-Дону 3.85 173.604 27794.00 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 121 *6 НД Москва (Лобня) 0.42 149.758 23751.68 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *4,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 3.94 123.754 19318.08 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *4,0 НД Новотитаровская 17.12 121.982 19529.30 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *4,0 НД Самара 2.59 131.143 20930.45 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *4,0 НД Ростов-на-Дону 11.95 115.235 18506.74 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *4,0 НД Москва (Лобня) 29.49 131.806 20904.51 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *4,0 НД Казань 11.55 126.035 20115.15 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *5,0 НД Казань 7.43 132.836 21200.63 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *5,0 НД Москва (Лобня) 3.60 148.880 23612.45 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *5,0 НД Ростов-на-Дону 11.61 144.986 23284.69 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *5,0 НД Самара 4.03 150.290 23911.08 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *5,0 НД Новотитаровская 5.16 145.706 23327.56 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *5,0 НД Ульяновск 4.84 155.800 24787.78 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *6,0 НД Казань 3.35 183.947 29266.00 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *6,0 НД Москва (Лобня) 4.20 186.420 29473.00 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *6,0 НД Ростов-на-Дону 4.93 182.621 29237.59 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *6,0 НД Самара 1.27 177.733 28277.29 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *6,0 НД Новотитаровская 7.89 185.719 29640.70 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *6,0 НД Тула (Плеханово) 0.18 179.998 28799.70 158000 157900 157900 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *6,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.84 179.336 27994.29 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *8,0 НД Казань 12.70 232.452 36983.11 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *8,0 НД Москва (Лобня) 3.09 192.909 30498.90 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *8,0 НД Ростов-на-Дону 2.68 230.104 36839.65 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127 *8,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.88 222.450 34724.48 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127*9,0 НД Москва (Лобня) 1.95 250.111 39542.52 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 127*9,0 НД Ростов-на-Дону 6.35 248.805 39833.68 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *10,0 НД Казань 2.28 253.376 40312.14 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *10,0 НД Москва (Лобня) 9.81 263.871 41718.01 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *10,0 НД Ростов-на-Дону 2.37 257.805 41274.58 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *12,0 НД Казань 3.83 261.045 41532.26 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *12,0 НД Москва (Лобня) 8.15 410.379 64675.79 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *12,0 НД Ростов-на-Дону 2.08 266.539 42672.83 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *14,0 НД Москва (Лобня) 2.75 259.108 40965.02 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *14,0 НД Ростов-на-Дону 3.07 271.194 43418.16 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД Воронеж 7.41 129.846 20658.50 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД Казань 15.12 119.682 19101.25 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД Москва (Лобня) 18.28 131.930 20924.05 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД Санкт-Петербург (Форносово) 0.36 121.260 19353.10 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД Ростов-на-Дону 16.05 126.027 20239.94 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД Самара 6.25 133.686 21336.22 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД Москва (Электроугли) 22.01 127.300 20253.43 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *4,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 11.19 130.264 20334.23 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.99 149.910 23400.95 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Воронеж 4.87 151.340 24002.52 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Казань 8.24 163.827 26064.88 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Москва (Лобня) 18.01 186.152 29430.62 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Санкт-Петербург (Форносово) 2.48 154.644 24603.86 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Ростов-на-Дону 13.83 157.800 25263.78 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Самара 9.42 170.424 27114.46 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Новотитаровская 19.74 192.136 30664.91 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Москва (Электроугли) 6.30 165.690 26278.43 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *5,0 НД Ульяновск 4.23 157.208 25011.76 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *6,0 НД Казань 6.10 193.070 30717.41 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *6,0 НД Москва (Лобня) 11.02 214.926 33979.80 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *6,0 НД Ростов-на-Дону 5.83 191.658 30684.45 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *6,0 НД Самара 5.05 195.563 31114.06 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *6,0 НД Новотитаровская 0.75 192.506 30723.96 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *6,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 3.05 184.142 28744.57 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *8,0 НД Казань 1.23 257.500 40968.25 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *8,0 НД Москва (Лобня) 30.24 271.890 42985.81 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *8,0 НД Самара 1.51 247.833 39430.23 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *8,0 НД Новотитаровская 4.05 202.212 32273.04 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *8,0 НД Москва (Электроугли) 0.30 189.882 30115.29 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 133 *8,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 4.83 244.630 38186.74 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*10,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 5.03 345.607 53949.22 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*12,0 НД Москва (Лобня) 4.75 401.602 63292.51 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*5,0 НД Казань 4.80 159.032 25301.96 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*5,0 НД Москва (Лобня) 7.87 158.194 25010.47 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*5,0 НД Ростов-на-Дону 10.10 151.469 24250.27 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*5,0 НД Самара 1.83 154.789 24626.96 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*5,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 0.47 153.162 23908.54 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*6,0 НД Москва (Лобня) 10.11 194.334 30724.21 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*6,0 НД Ростов-на-Дону 0.46 224.079 35875.05 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*6,0 НД Новотитаровская 5.18 196.317 31332.19 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*8,0 НД Казань 6.93 278.609 44326.72 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*8,0 НД Москва (Лобня) 6.95 276.156 43660.26 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*8,0 НД Ростов-на-Дону 0.26 256.494 41064.69 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 140*8,0 НД Уфа 0.25 259.482 41205.82 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 146*10,0 НД Казань 5.27 350.493 55588.19 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 146*10,0 НД Москва (Лобня) 4.25 364.092 57380.96 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 146*10,0 НД Ростов-на-Дону 2.12 355.524 56741.63 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 146*6,0 НД Новотитаровская 0.65 218.803 34920.99 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 146*8,0 НД Ростов-на-Дону 5.93 326.760 52150.90 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 146*8,0 НД Новотитаровская 4.95 278.563 44458.64 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 146*8,0 НД Москва (Лобня) 9.36 314.246 49525.12 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *10,0 НД Казань 9.69 344.222 54593.69 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *10,0 НД Москва (Лобня) 22.89 409.533 64542.37 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *10,0 НД Ростов-на-Дону 12.81 367.500 58653.00 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *10,0 НД Самара 12.31 353.863 56122.67 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *10,0 НД Новотитаровская 21.46 397.150 63186.60 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *10,0 НД Москва (Электроугли) 10.11 374.261 59170.66 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *10,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 9.49 349.125 54498.41 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *12,0 НД Казань 5.73 351.220 55703.44 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *12,0 НД Москва (Лобня) 15.42 374.090 58956.65 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *12,0 НД Ростов-на-Дону 1.71 348.000 55540.80 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *12,0 НД Самара 4.80 342.262 54282.78 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *12,0 НД Новотитаровская 24.88 341.475 54328.67 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *12,0 НД Москва (Электроугли) 2.74 348.000 55018.80 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *12,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 3.74 455.445 71094.96 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *16,0 НД Казань 3.95 332.937 52803.81 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *16,0 НД Москва (Лобня) 8.24 334.302 52686.06 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *16,0 НД Ростов-на-Дону 1.33 338.580 54037.37 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *16,0 НД Новотитаровская 4.48 493.762 78557.61 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *18,0 НД Казань 1.51 503.000 79524.30 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *18,0 НД Москва (Лобня) 5.56 518.862 81513.30 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *18,0 НД Ростов-на-Дону 0.51 498.216 79515.34 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *18,0 НД Новотитаровская 4.03 522.626 82888.56 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *4,5 НД Казань 12.89 162.925 25921.37 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *4,5 НД Москва (Лобня) 4.21 162.067 25622.87 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *4,5 НД Ростов-на-Дону 0.01 166.869 26715.81 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *4,5 НД Самара 11.80 174.072 27694.93 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *4,5 НД Воронеж 0.62 159.666 25323.11 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Воронеж 6.29 195.597 31021.68 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Казань 11.43 200.415 31886.04 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Москва (Лобня) 52.49 227.903 36031.53 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Ростов-на-Дону 11.12 192.559 30828.63 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Самара 12.31 211.630 33670.27 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Новотитаровская 10.44 227.998 36388.48 157600 157500 157500 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Москва (Электроугли) 18.24 187.488 29735.60 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД Ульяновск 13.28 202.310 32187.52 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *5,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 20.65 197.496 30829.13 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *6,0 НД Самара 24.07 244.086 38834.08 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *6,0 НД Москва (Электроугли) 0.62 235.220 37305.89 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *6,0 НД ЧЕЛЯБИНСК 11.02 231.978 36211.77 156100 156000 156000 ГОСТ 8732-78
Труба БШ 159 *6,0 НД Белгород (Крейда) 4.95 242.207 38414.11 156600 156500 156500 ГОСТ 8732-78
