Прайс-лист на металлопрокат: цена за тонну Цена 1шт, цена от 5 тонн на металл, скидка на доставку 30%, от 10 тонн.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 14.02.24, 10:55




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 100мм. НОВОСИБИРСК 31.79 369.900 27742.50 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 100мм Тула (Плеханово) 1.76 361.269 26806.16 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Новотитаровская 30.02 372.366 28188.11 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 13.36 360.652 26039.11 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ставрополь 1.81 363.888 27910.24 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Саратов 3.33 372.982 27675.30 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Саранск 1.97 373.558 27904.82 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Самара 2.03 372.982 27115.83 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ростов-на-Дону 46.49 369.900 27816.48 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Пятигорск 2.84 314.001 24397.88 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Санкт-Петербург (Форносово) 2.73 371.749 27583.81 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Пенза 6.86 372.366 27443.37 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Орел 1.82 339.075 25159.36 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 2.03 371.749 27583.81 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Москва (Лобня) 44.74 375.602 27306.27 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Липецк 22.97 371.749 27583.81 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Курск 1.74 360.652 26652.22 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм КИРОВ 6.57 367.310 26519.80 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Калуга 1.33 316.881 23512.57 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Казань 2.77 371.133 26981.37 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм ИЖЕВСК 49.75 371.749 26654.44 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Воронеж 21.38 373.311 27699.70 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм ВОЛОГДА 0.52 361.885 26670.96 73700 73600 73500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Волгоград 9.63 368.050 27014.91 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Владимир 6.14 373.599 27721.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Белгород (Крейда) 10.87 373.599 27721.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм ЯРОСЛАВЛЬ 8.21 371.133 27055.60 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Череповец 3.69 367.545 27345.36 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм ЧЕЛНЫ 10.29 372.366 26512.46 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Чебоксары 5.06 371.434 27077.54 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ульяновск 12.05 373.257 27135.78 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Москва (Электроугли) 36.81 371.133 27166.94 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм. НОВОСИБИРСК 7.34 407.820 30586.50 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 105мм 3ГП Москва (Электроугли) 2.60 397.624 29106.11 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 9.02 351.405 25371.43 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Саратов 0.65 399.664 29655.04 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Самара 3.18 409.859 29796.76 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Ростов-на-Дону 7.28 410.539 30872.52 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 15.64 409.859 30411.55 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Москва (Лобня) 0.11 109.432 8065.12 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Липецк 6.97 409.859 30411.55 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Казань 0.05 101.955 7514.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм 3ГП Владимир 11.25 409.859 30411.55 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Москва (Электроугли) 7.21 411.218 30101.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Тула (Плеханово) 0.35 345.967 25670.77 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Новотитаровская 5.83 407.820 30871.97 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 11.02 394.226 28463.12 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Ставрополь 1.62 407.820 31279.79 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Саратов 0.23 228.379 17059.93 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Самара 10.54 402.931 29293.05 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Ростов-на-Дону 18.35 409.179 30770.29 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Пятигорск 1.62 403.998 31390.64 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Санкт-Петербург (Форносово) 1.03 410.539 30461.98 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Пенза 5.23 410.539 30256.71 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Орел 1.81 400.343 29705.47 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Москва (Лобня) 12.39 411.218 29895.58 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Липецк 6.44 410.539 30461.98 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Курск 2.48 397.899 29404.77 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм КИРОВ 4.01 401.251 28970.33 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Казань 1.61 409.179 29747.34 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Воронеж 8.18 409.859 30411.55 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Волгоград 5.92 375.874 27589.16 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Владимир 6.09 404.320 30000.54 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 10мм. НОВОСИБИРСК 3.24 3.702 283.20 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 10мм 2ГП ЧЕЛНЫ 3.20 3.733 318.03 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Ульяновск 0.14 3.900 375.18 86200 86100 86000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Москва (Электроугли) 24.00 3.720 372.79 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Новотитаровская 1.16 3.727 365.96 88200 88100 88000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.19 3.702 337.62 86200 86100 86000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Самара 0.17 3.720 357.91 86200 86100 86000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Ростов-на-Дону 5.74 3.702 378.34 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Москва (Лобня) 19.58 3.733 355.36 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Липецк 4.31 3.727 360.37 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Казань 3.84 3.845 366.05 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП ИЖЕВСК 2.51 3.727 326.83 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Воронеж 0.06 3.720 359.77 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 10мм 2ГП Волгоград 1.55 3.727 351.06 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 110 мм НОВОСИБИРСК 24.35 453.250 33993.76 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 110мм Санкт-Петербург (Форносово) 4.99 449.838 33377.98 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Пенза 9.44 450.584 33208.04 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Орел 2.23 391.650 29060.43 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.93 449.092 33322.63 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Москва (Лобня) 50.47 455.141 33088.79 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Липецк 9.71 450.584 33433.33 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм КИРОВ 11.98 444.094 32063.60 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Калуга 3.56 437.902 32492.33 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Казань 24.66 452.076 32865.93 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм ИЖЕВСК 10.05 449.092 32199.90 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Воронеж 3.54 447.600 33211.92 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм ВОЛОГДА 0.41 450.584 33208.04 73700 73600 73500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Волгоград 6.95 449.838 33018.11 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Владимир 7.83 450.584 33433.33 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Белгород (Крейда) 3.61 415.522 30831.73 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм 3ГП Москва (Электроугли) 32.29 436.410 31945.21 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 11.84 425.220 30700.88 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.00 358.080 26569.54 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм 3ГП Воронеж 0.15 151.438 11312.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм 3ГП Владимир 0.44 449.838 33377.98 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм ЯРОСЛАВЛЬ 2.39 440.140 32086.21 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Череповец 0.05 453.999 33777.50 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм ЧЕЛНЫ 5.68 449.838 32028.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Чебоксары 6.86 450.584 32847.57 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Ульяновск 3.17 453.750 32987.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Москва (Электроугли) 12.24 451.330 33037.36 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Тула (Плеханово) 1.57 437.156 32436.98 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Новотитаровская 15.97 450.584 34109.21 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 33.30 406.570 29354.35 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Ставрополь 1.78 443.760 34036.39 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Саратов 4.78 451.330 33488.69 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Саранск 3.84 455.112 33996.87 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Самара 22.88 446.960 32493.99 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм РЯЗАНЬ 0.31 450.584 33433.33 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Ростов-на-Дону 36.17 450.584 33883.92 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Пятигорск 0.19 195.000 15249.00 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм. НОВОСИБИРСК 3.11 277.236 20792.70 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 115мм Ростов-на-Дону 5.77 407.700 30659.04 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Казань 6.05 477.009 34678.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм ИЖЕВСК 14.92 494.502 35455.81 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 5.39 449.285 32752.91 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Москва (Электроугли) 23.12 452.547 33126.44 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Новотитаровская 5.97 447.655 33887.45 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.75 408.515 29494.81 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Москва (Лобня) 0.88 412.120 29961.12 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Казань 9.91 490.871 35686.31 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм ЧЕЛНЫ 14.32 492.502 35066.11 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Самара 6.14 456.624 33196.56 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм. НОВОСИБИРСК 49.93 532.680 39951.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 120мм 3ГП Москва (Электроугли) 18.19 537.119 39048.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм 3ГП Новотитаровская 0.05 53.268 4085.66 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм 3ГП Саратов 0.38 253.023 18900.82 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ЯРОСЛАВЛЬ 5.65 536.231 38930.39 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Череповец 3.17 535.343 39668.95 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ЧЕЛНЫ 13.14 537.119 38242.87 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Чебоксары 8.85 533.568 38737.02 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ульяновск 9.45 540.288 39008.79 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Электроугли) 37.13 532.680 38725.84 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Тула (Плеханово) 2.04 519.363 38277.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Новотитаровская 19.89 445.676 33737.64 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 44.67 431.471 31152.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ставрополь 1.25 540.000 41148.00 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саратов 1.73 537.119 39585.67 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саранск 2.61 535.343 39722.48 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Самара 8.26 536.231 38715.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм РЯЗАНЬ 0.18 178.448 13330.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ростов-на-Дону 44.23 530.904 39658.56 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Пятигорск 3.69 525.997 40607.01 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Санкт-Петербург (Форносово) 10.62 534.456 39389.38 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Пенза 6.00 541.558 39642.05 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Орел 2.28 477.636 35440.62 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.32 532.680 39258.52 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Лобня) 50.94 536.231 38715.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Липецк 30.54 536.231 39520.24 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Курск 0.28 279.172 20770.41 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм КИРОВ 8.42 527.776 38105.41 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Калуга 3.14 494.505 36692.24 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Казань 25.01 538.007 38844.09 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ИЖЕВСК 27.55 535.343 38303.82 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Воронеж 17.29 534.456 39389.38 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ВОЛОГДА 1.06 521.139 38407.91 73700 73600 73500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Волгоград 3.02 536.231 39198.50 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Владимир 18.23 537.119 39585.67 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Белгород (Крейда) 8.34 539.782 39781.96 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм. НОВОСИБИРСК 6.92 568.371 42627.79 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 125мм 3ГП Москва (Электроугли) 8.97 579.931 42160.96 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Новотитаровская 4.91 567.407 42669.03 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 4.86 563.554 40519.53 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Ростов-на-Дону 10.77 368.959 27745.73 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Москва (Лобня) 13.58 566.444 40897.25 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Воронеж 0.08 204.228 15255.84 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм Санкт-Петербург (Форносово) 8.08 582.821 42953.89 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм Москва (Лобня) 11.49 558.737 40340.83 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм Казань 8.37 578.004 41731.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм ИЖЕВСК 9.41 565.481 40460.14 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 12мм. НОВОСИБИРСК 6.18 5.328 407.59 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 12мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.72 5.372 457.73 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Ульяновск 3.74 4.928 474.11 86200 86100 86000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Москва (Электроугли) 7.27 5.372 538.31 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Новотитаровская 1.50 5.346 524.96 88200 88100 88000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Саратов 2.11 5.372 519.51 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Ростов-на-Дону 7.78 5.355 547.24 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.82 5.328 517.88 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Москва (Лобня) 10.45 5.328 507.23 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Липецк 1.07 5.363 518.65 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Казань 5.23 5.430 516.94 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП ИЖЕВСК 1.69 5.363 470.38 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Воронеж 2.30 5.372 519.51 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Волгоград 1.67 5.363 505.24 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.80 5.544 536.10 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 130 мм НОВОСИБИРСК 33.28 627.284 47046.30 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 130мм РЯЗАНЬ 1.87 536.630 39549.63 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Ростов-на-Дону 63.75 629.368 47013.79 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Пятигорск 2.13 600.864 46386.73 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Санкт-Петербург (Форносово) 19.75 628.326 46307.63 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Пенза 6.51 628.326 45993.46 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Орел 2.71 597.066 44003.76 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.20 628.326 46307.63 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Москва (Лобня) 33.66 633.137 45712.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Липецк 27.40 630.410 46461.22 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм КИРОВ 15.75 620.626 44809.19 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Калуга 1.43 611.654 45078.90 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Казань 14.38 629.368 45440.37 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм ИЖЕВСК 21.70 629.368 45031.28 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Воронеж 9.75 629.368 46384.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Волгоград 11.74 629.368 46006.80 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Белгород (Крейда) 6.94 636.300 46895.31 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
