Прайс-лист на металлопрокат: цена за тонну Цена 1шт, цена от 5 тонн на металл, скидка на доставку 30%, от 10 тонн.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 14.02.24, 10:55




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Лист ПВЛ 306 *1250*1800,,,3500 Москва (Электроугли) 0.14 36.795 3484.49 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 306 *1250*1800,,,3500 Ростов-на-Дону 0.05 37.180 3520.95 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 306 *1250*1800,,,3500 Санкт-Петербург (Форносово) 1.25 38.547 3669.69 90700 90700 90700 с просечкой
Лист ПВЛ 306 *1250*1800,,,3500 Москва (Лобня) 0.35 38.132 3592.08 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 306 *1250*1800,,,3500 Воронеж 0.08 36.400 3428.88 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 306 *1200*1800,,,3500 Москва (Лобня) 0.07 45.000 4238.99 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 306 *1000*2000,,,3500 Москва (Электроугли) 0.80 24.200 2412.74 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 306 *1250*1800,,,3500 Ульяновск 0.04 38.640 3639.89 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 308 *1200*2000,,,3500 ЯРОСЛАВЛЬ 2.60 42.942 4023.63 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 308 *1200*2000,,,3500 Москва (Электроугли) 2.91 43.157 4086.95 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 308 *1200*2000,,,3500 Санкт-Петербург (Форносово) 1.38 43.652 4155.68 90700 90700 90700 с просечкой
Лист ПВЛ 308 *1200*2000,,,3500 Новочеркасск 2.60 42.429 3975.60 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 308 *1200*2000,,,3500 Воронеж 0.81 43.501 4097.79 89700 89700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1000,,,2000 Москва (Лобня) 0.32 22.500 2187.00 90200 89200 88200
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 ВОЛОГДА 5.67 57.486 5242.74 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Волгоград 0.54 58.574 5470.85 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Владимир 1.87 56.686 5283.14 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Брянск 3.01 55.737 5099.94 89000 89000 89000 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*1000,,,2000 Москва (Лобня) 0.02 17.882 1738.13 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Москва (Чехов) 13.29 47.036 4402.59 89100 88900 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Череповец 7.64 48.954 4694.70 91900 90900 89900 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 ЧЕЛЯБИНСК 5.06 46.182 4304.21 93200 92200 91200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Чебоксары 0.56 46.540 4458.53 91800 90800 89800 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Москва (Электроугли) 5.18 47.679 4610.60 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Тула (Плеханово) 5.33 47.399 4536.12 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Новотитаровская 0.15 45.650 4323.05 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Тверь 3.15 47.064 4457.01 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Саратов 0.19 53.550 5087.25 92500 91500 90500 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 РЯЗАНЬ 1.05 48.334 4649.77 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Пятигорск 0.06 47.000 4521.45 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 ПЕРМЬ 2.52 45.835 3772.20 82300 82100 81900 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Пенза 0.60 47.600 4455.36 89100 88900 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Новотитаровская 0.11 55.127 5176.40 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Тверь 3.07 56.227 5223.48 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Ставрополь 1.76 57.751 5422.80 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Саратов 0.91 59.004 5605.38 92500 91500 90500 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 РЯЗАНЬ 1.17 58.749 5534.14 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Ростов-на-Дону 0.94 55.940 5241.56 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Пятигорск 0.99 55.095 5151.43 91000 90000 89000 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 ПЕРМЬ 2.15 55.119 4536.33 82300 82100 81900 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 ОРЕНБУРГ 0.11 54.666 5007.43 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Новочеркасск 15.43 55.000 5082.03 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.20 56.666 5201.98 89300 89100 88900 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Нальчик 1.55 58.276 5437.13 91500 90500 89500 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Махачкала 1.96 57.769 5430.29 92200 91200 90200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Москва (Лобня) 22.82 56.667 5253.04 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Курск 0.22 55.523 5158.05 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 КИРОВ 2.03 55.038 5019.51 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Казань 6.10 56.003 5101.84 88600 88400 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Воронеж 4.01 57.000 5283.87 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Тула (Плеханово) 2.48 57.550 5363.69 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Москва (Электроугли) 4.92 55.749 5279.45 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Чебоксары 0.23 56.550 5253.49 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 ЧЕЛЯБИНСК 1.44 57.000 5312.42 93200 92200 91200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Череповец 3.34 57.880 5446.53 91900 90900 89900 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 Москва (Чехов) 21.15 56.532 5178.38 89100 88900 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1200*2000,,,3500 ЯРОСЛАВЛЬ 0.06 55.290 5136.48 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Новочеркасск 20.53 46.250 4356.77 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.68 41.558 3898.18 89300 89100 88900 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Москва (Лобня) 30.15 48.399 4583.39 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Курск 0.42 46.553 4408.57 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 КИРОВ 1.50 46.954 4282.17 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Казань 8.47 47.002 4375.85 88600 88400 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 ИЖЕВСК 1.15 46.620 4265.73 90000 90000 90000 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Воронеж 0.22 46.150 4370.40 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 ВОЛОГДА 1.55 47.966 4374.53 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Волгоград 0.04 46.419 4419.13 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Владимир 4.98 47.986 4568.23 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Брянск 0.83 46.617 4358.65 89000 89000 89000 с просечкой
Лист ПВЛ 406 с просечкой Москва (Лобня) 0.42 47.454 2135.43 45000 45000 45000 Скидка
Лист ПВЛ 406 с просечкой Новотитаровская 0.63 14.090 697.44 49500 49500 49500 Скидка
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 Новочеркасск 0.51 47.600 4483.92 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 ОРЕНБУРГ 0.10 47.813 4408.40 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 ПЕРМЬ 0.97 46.192 3801.57 82300 82100 81900 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.18 46.249 4333.56 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 Новотитаровская 1.00 47.143 4487.99 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 Москва (Электроугли) 5.82 50.294 4762.80 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 ЯРОСЛАВЛЬ 5.19 48.037 4549.09 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1200*1500,,,3500 Волгоград 2.02 63.233 5905.98 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1200*1500,,,3500 ВОЛОГДА 0.34 57.412 5235.97 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1200*1500,,,3500 ИЖЕВСК 0.11 56.800 5163.09 90000 90000 90000 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1200*1500,,,3500 Москва (Лобня) 3.50 58.501 5423.08 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1200*1500,,,3500 СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.20 50.303 4653.02 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1200*1500,,,3500 Новотитаровская 0.37 57.698 5348.60 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1200*1500,,,3500 Москва (Электроугли) 2.24 58.368 5527.49 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 Владимир 0.05 46.364 4413.81 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 Курск 0.04 43.217 4092.65 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 Москва (Лобня) 5.38 47.366 4485.57 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 408 *1000*1700,,,3000 Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.61 46.158 4329.66 89300 89100 88900 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1200*1500,,,3500 Москва (Чехов) 0.11 54.000 4946.39 89100 88900 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1200*1500,,,3500 Уфа 0.16 56.000 5202.39 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1000*1500,,,3500 Москва (Лобня) 4.07 47.858 4532.12 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1000*1500,,,3500 Саратов 0.15 49.350 4786.95 92500 91500 90500 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1000*1500,,,3500 Москва (Электроугли) 0.57 63.648 6027.47 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1200*1500,,,3500 Новочеркасск 7.29 56.555 5225.70 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*1000,,,2000 Воронеж 3.56 23.000 2235.59 90200 89200 88200
Лист ПВЛ 506 *1000*1000,,,2000 Курск 1.95 21.912 2096.98 90700 89700 88700
Лист ПВЛ 506 *1000*1000,,,2000 Орел 0.11 22.220 2170.92 90700 89700 88700
Лист ПВЛ 506 *1000*2000,,,3500 Москва (Чехов) 0.08 44.000 4118.40 89100 88900 88700
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Москва (Чехов) 0.12 65.000 5953.97 89100 88900 88700
Лист ПВЛ 506 *800,,,1000*1000,,,2500 Москва (Чехов) 0.13 33.875 3170.70 89100 88900 88700
Лист ПВЛ 506 *1000*2000,,,3000 Москва (Лобня) 0.09 52.167 4835.88 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*2000,,,3000 Москва (Чехов) 0.06 56.000 5129.60 89100 88900 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Владимир 0.64 59.726 5566.43 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Волгоград 3.38 59.668 5572.97 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Воронеж 1.13 60.370 5596.32 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 ИЖЕВСК 0.76 58.061 5277.73 90000 90000 90000 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Москва (Чехов) 11.35 60.300 5523.48 89100 88900 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 ЯРОСЛАВЛЬ 5.13 59.381 5516.52 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*1500,,,2000 Москва (Лобня) 0.03 34.999 3314.42 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Владимир 1.99 70.094 6532.76 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Волгоград 0.63 69.930 6531.42 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 ВОЛОГДА 3.49 70.455 6425.48 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Воронеж 0.63 69.333 6427.15 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Пятигорск 0.06 72.499 6829.42 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Казань 4.82 71.002 6468.25 88600 88400 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 КИРОВ 0.79 72.050 6570.95 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Москва (Лобня) 1.36 71.332 6612.49 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Махачкала 2.36 69.473 6530.49 92200 91200 90200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Санкт-Петербург (Форносово) 5.64 71.386 6688.83 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 ПЕРМЬ 1.45 72.499 5966.71 82300 82100 81900 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 ОРЕНБУРГ 4.99 72.208 6614.30 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Новочеркасск 0.95 71.000 6560.41 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.06 70.260 6449.91 89300 89100 88900 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Нальчик 0.42 73.320 6840.77 91500 90500 89500 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Москва (Лобня) 3.01 59.998 5561.86 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Нальчик 0.67 61.277 5717.16 91500 90500 89500 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.60 59.406 5453.51 89300 89100 88900 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Новочеркасск 5.57 60.832 5620.90 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 ОРЕНБУРГ 7.00 59.400 5441.04 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 ПЕРМЬ 2.18 60.489 4978.24 82300 82100 81900 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Санкт-Петербург (Форносово) 5.69 60.807 5807.12 93000 92000 91000 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Пятигорск 1.73 60.001 5652.11 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 РЯЗАНЬ 6.27 61.875 5828.62 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Ставрополь 0.18 61.400 5765.51 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.17 58.126 5376.65 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Тверь 1.76 59.720 5548.00 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Новотитаровская 5.72 58.130 5458.44 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Тула (Плеханово) 0.96 61.311 5744.80 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Москва (Электроугли) 15.89 61.632 5836.55 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Ульяновск 0.70 60.823 5638.34 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Уфа 1.70 59.083 5488.83 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 ЧЕЛЯБИНСК 5.01 60.121 5513.10 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Череповец 5.32 64.253 6046.21 91900 90900 89900 с просечкой
Лист ПВЛ 506 с просечкой Москва (Лобня) 0.23 56.496 2542.32 45000 45000 45000 Скидка
Лист ПВЛ 506 с просечкой Новочеркасск 0.32 62.309 3084.29 49500 49500 49500 Скидка
Лист ПВЛ 506 с просечкой Москва (Чехов) 0.75 55.572 2750.81 49500 49500 49500 Скидка
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 РЯЗАНЬ 1.75 71.250 6711.71 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Саратов 1.77 72.450 6882.75 92500 91500 90500 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Ставрополь 0.38 72.801 6836.04 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Новотитаровская 7.37 71.485 6626.70 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Тула (Плеханово) 2.62 70.813 6635.22 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Москва (Электроугли) 5.40 71.543 6775.15 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Ульяновск 1.65 72.012 6675.51 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Уфа 2.80 74.001 6874.67 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 ЧЕЛЯБИНСК 5.02 70.422 6457.72 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Череповец 9.36 75.256 7028.87 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 ЯРОСЛАВЛЬ 3.90 70.933 6554.21 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1250*2000,,,3500 ЯРОСЛАВЛЬ 0.06 74.857 6954.19 90700 89700 88700
Лист ПВЛ 508 *800*1700,,,3500 Москва (Чехов) 0.08 40.000 3743.99 89100 88900 88700
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Новочеркасск 1.86 61.000 5636.39 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 ОРЕНБУРГ 1.98 59.824 5479.85 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 ПЕРМЬ 1.21 60.466 4976.38 82300 82100 81900 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Санкт-Петербург (Форносово) 7.94 58.588 5595.16 93000 92000 91000 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Пятигорск 0.52 57.980 5461.72 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Ростов-на-Дону 4.71 59.999 5591.94 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Саратов 0.05 59.920 5692.40 92500 91500 90500 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Ставрополь 1.27 61.874 5810.01 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Тверь 0.18 59.143 5494.35 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Новотитаровская 8.51 60.514 5682.28 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Тула (Плеханово) 1.86 57.857 5421.24 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Москва (Электроугли) 11.90 60.225 5703.31 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Ульяновск 4.85 60.006 5562.56 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Уфа 6.02 60.967 5663.85 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 ЧЕЛЯБИНСК 2.77 58.668 5467.83 93200 92200 91200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Череповец 2.96 61.850 5820.10 91900 90900 89900 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Москва (Чехов) 8.95 57.840 5269.22 88600 88400 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Брянск 0.36 59.411 5436.12 89000 89000 89000 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Владимир 0.06 60.168 5607.68 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Воронеж 0.06 58.053 5381.56 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Казань 2.53 60.001 5466.14 88600 88400 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 КИРОВ 0.42 59.878 5460.87 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Москва (Лобня) 15.93 58.366 5410.52 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1000*2000,,,3000 Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.84 59.983 5506.44 89300 89100 88900 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Пятигорск 1.74 73.002 6876.77 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 РЯЗАНЬ 1.97 71.286 6715.12 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Саратов 0.11 73.495 6982.04 92500 91500 90500 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Ставрополь 1.47 74.000 6948.61 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Тверь 2.27 71.739 6664.56 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Новотитаровская 4.88 70.783 6646.54 91400 90400 89400 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Тула (Плеханово) 0.29 69.668 6527.91 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Москва (Электроугли) 4.98 71.967 6815.28 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Ульяновск 4.85 72.197 6728.74 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Уфа 5.83 72.424 6728.22 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 ЧЕЛЯБИНСК 2.04 71.095 6626.10 93200 92200 91200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Череповец 4.94 70.716 6654.35 91900 90900 89900 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 ЯРОСЛАВЛЬ 1.38 71.200 6614.48 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*1500,,,2000 Воронеж 0.05 44.786 4241.20 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*1500,,,2000 Пятигорск 0.05 49.000 4713.76 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Брянск 1.03 69.300 6340.95 89000 89000 89000 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Владимир 1.99 71.904 6701.45 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Волгоград 4.67 70.877 6619.95 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 ВОЛОГДА 1.69 70.572 6436.14 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Воронеж 1.03 69.309 6424.94 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Казань 0.48 72.002 6559.36 88600 88400 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Калуга 0.06 71.143 6630.52 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Курск 0.07 68.999 6410.01 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Москва (Лобня) 10.23 71.999 6674.34 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Махачкала 3.20 70.473 6624.42 92200 91200 90200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.58 60.911 5591.61 89300 89100 88900 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Новочеркасск 0.73 72.833 6729.81 90200 89200 88200 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Орел 0.14 70.952 6612.70 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 ОРЕНБУРГ 2.13 72.883 6676.07 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 ПЕРМЬ 1.76 70.481 5800.58 82300 82100 81900 с просечкой
Лист ПВЛ 508 *1200*2000,,,3500 Санкт-Петербург (Форносово) 6.22 73.998 7066.86 93000 92000 91000 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1200*2000,,,2700 Воронеж 0.40 72.529 6723.41 90200 89200 88200
Лист ПВЛ 510 *1200*2000,,,2700 РЯЗАНЬ 0.07 70.500 6641.08 91700 90700 89700
Лист ПВЛ 510 *1200*2000,,,2700 Москва (Электроугли) 0.78 60.562 5735.18 91700 90700 89700
Лист ПВЛ 510 *900,,,1100*2000,,,3500 Москва (Чехов) 0.13 62.557 5730.18 89100 88900 88700
Лист ПВЛ 510 *1000*1500,,,3000 Тула (Плеханово) 5.41 60.001 5622.06 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1000*1500,,,3000 Москва (Электроугли) 11.60 60.884 5765.70 91700 90700 89700 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1000*1500,,,3000 Чебоксары 0.84 60.283 5666.60 91800 90800 89800 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1000*1500,,,3000 Череповец 4.45 60.653 5707.49 91900 90900 89900 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1200*1500,,,3500 Брянск 2.99 71.311 6524.94 89000 89000 89000 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1200*1500,,,3500 Владимир 1.71 71.143 6630.53 90700 89700 88700 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1200*1500,,,3500 Волгоград 2.07 72.990 6817.23 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1200*1500,,,3500 ВОЛОГДА 1.98 70.857 6462.15 91200 90200 89200 с просечкой
Лист ПВЛ 510 *1200*1500,,,3500 Воронеж 0.87 70.000 6488.96 90200 89200 88200 с просечкой
