Прайс-лист на металлопрокат: цена за тонну Цена 1шт, цена от 5 тонн на металл, скидка на доставку 30%, от 10 тонн.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 14.02.24, 10:55




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст09Г2С 10 мм НОВОСИБИРСК 5.77 3.720 297.60 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 10 мм НОВОСИБИРСК 4.40 3.720 297.60 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 100 мм НОВОСИБИРСК 0.75 339.075 26786.92 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 100 мм НОВОСИБИРСК 9.86 369.900 29222.10 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 100мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 7.56 335.992 25602.63 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Новотитаровская 21.06 361.885 28480.39 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Москва (Электроугли) 28.54 371.133 28651.47 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Ульяновск 0.74 372.366 29305.20 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм ЧЕЛНЫ 4.05 373.599 28094.64 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Казань 22.35 371.133 28465.90 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 3.97 371.133 28651.47 75700 75600 75500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Пенза 3.23 374.832 29499.28 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Санкт-Петербург (Форносово) 0.89 371.664 29064.12 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Ростов-на-Дону 12.26 369.900 29296.08 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Самара 4.28 371.133 29022.60 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Саратов 4.01 372.366 29305.20 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм Волгоград 2.86 372.366 29007.31 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 100мм ИЖЕВСК 14.37 369.900 28001.43 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм. НОВОСИБИРСК 4.82 326.256 25774.22 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 105мм. НОВОСИБИРСК 0.12 124.385 9826.42 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 105мм 3ГП Ульяновск 2.69 410.539 32309.40 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм 3ГП Москва (Электроугли) 22.78 409.179 31588.65 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм 3ГП Новотитаровская 2.14 375.194 29527.80 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 12.88 362.960 27657.54 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм 3ГП Ростов-на-Дону 2.11 367.038 29069.41 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм ЧЕЛНЫ 5.44 411.218 30923.63 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм Новотитаровская 8.95 398.984 31400.03 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм Ростов-на-Дону 7.31 407.820 32299.34 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм Санкт-Петербург (Форносово) 0.41 406.000 31749.17 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм Казань 19.99 409.859 31436.19 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм ИЖЕВСК 3.79 410.539 31077.79 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Москва (Электроугли) 2.33 3.702 367.24 84200 84100 84000 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Новотитаровская 3.54 3.714 357.32 86200 86100 86000 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Саратов 4.92 3.727 358.51 86200 86100 86000 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Самара 6.51 3.860 369.36 85700 85600 85500 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Ростов-на-Дону 0.14 3.727 377.14 86200 86100 86000 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Пенза 0.66 3.739 359.69 86200 86100 86000 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Казань 4.14 3.920 369.26 84200 84100 84000 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Воронеж 0.07 3.853 368.75 85700 85600 85500 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм. НОВОСИБИРСК 6.22 320.780 25341.62 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 110мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 9.27 436.410 33254.44 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Самара 1.21 372.254 29110.26 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Ростов-на-Дону 2.15 437.156 34622.76 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Санкт-Петербург (Форносово) 6.81 448.346 35060.66 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Пенза 5.16 447.600 35226.12 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Казань 13.68 449.092 34445.36 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм ИЖЕВСК 11.72 450.584 34109.21 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Ульяновск 6.91 447.600 35226.12 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Москва (Электроугли) 21.50 449.092 34669.90 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Новотитаровская 6.49 449.092 35343.54 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 115мм. НОВОСИБИРСК 6.71 393.838 31113.22 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 115мм Москва (Электроугли) 2.18 493.317 38084.07 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 115мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 7.22 444.393 33862.75 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 115мм Казань 2.79 490.871 37649.79 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 115мм 3ГП Москва (Электроугли) 0.17 111.710 8735.71 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 115мм ЧЕЛНЫ 4.87 491.686 36974.80 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12 мм НОВОСИБИРСК 15.92 5.340 427.20 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 120мм НОВОСИБИРСК 0.35 269.891 21321.40 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 120мм НОВОСИБИРСК 12.13 534.456 42221.99 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 120мм 3ГП Казань 0.03 84.341 6553.30 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм 3ГП ИЖЕВСК 0.34 338.252 25605.66 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм ЧЕЛНЫ 10.15 536.231 40324.59 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Ульяновск 9.34 532.680 41655.58 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Москва (Электроугли) 49.16 535.343 41060.84 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Новотитаровская 11.84 489.178 38498.29 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 10.19 484.739 36937.10 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Самара 1.03 545.109 42354.98 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Ростов-на-Дону 9.89 535.343 42131.53 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Санкт-Петербург (Форносово) 9.26 535.343 41596.18 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Пенза 4.73 536.231 41933.28 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 3.18 535.343 41060.84 75700 75600 75500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Казань 11.94 534.456 40725.52 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм ИЖЕВСК 22.02 534.456 40378.12 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм ЧЕЛНЫ 3.07 5.372 452.36 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Москва (Электроугли) 6.33 5.239 519.73 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Саратов 4.18 5.372 516.82 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Самара 4.42 5.355 512.44 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Санкт-Петербург (Форносово) 0.44 5.328 509.89 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Пенза 0.35 5.363 515.97 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Казань 6.26 5.760 542.59 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм ИЖЕВСК 3.93 5.363 465.02 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Воронеж 0.03 5.346 511.59 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм. НОВОСИБИРСК 10.54 625.200 49390.80 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 130мм. НОВОСИБИРСК 2.06 625.200 49390.80 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 130мм Москва (Электроугли) 32.80 625.200 47952.84 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм Саратов 6.20 630.410 49298.06 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм Ростов-на-Дону 1.86 571.016 44938.96 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм Санкт-Петербург (Форносово) 4.74 600.192 46634.92 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.26 630.410 48352.45 75700 75600 75500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм Казань 0.82 627.284 47799.04 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм ИЖЕВСК 2.63 627.284 47391.31 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм Волгоград 3.28 627.284 48677.24 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14 мм. НОВОСИБИРСК 5.50 7.260 580.80 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 140мм. НОВОСИБИРСК 10.13 725.040 57278.16 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 140мм. НОВОСИБИРСК 10.74 0.000 0.00 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 140мм Москва (Электроугли) 27.73 725.040 55248.05 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 12.21 696.000 52826.40 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм Саратов 4.19 731.082 56951.29 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм Самара 2.92 731.082 56585.75 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм Санкт-Петербург (Форносово) 2.66 598.158 46476.88 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм Липецк 2.07 709.935 54948.97 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм ИЖЕВСК 7.85 729.874 55068.96 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм Воронеж 1.98 676.704 52579.90 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14мм Ульяновск 4.92 7.296 701.90 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14мм Москва (Электроугли) 4.18 7.272 721.39 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 9.36 7.308 651.91 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14мм Санкт-Петербург (Форносово) 1.88 7.320 700.57 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14мм Казань 5.08 7.792 733.97 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14мм ИЖЕВСК 6.64 7.320 634.69 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150 мм НОВОСИБИРСК 3.41 410.611 34080.73 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 150мм Москва (Электроугли) 57.54 835.094 63634.19 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Новотитаровская 6.09 837.869 65269.98 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 12.78 762.960 57756.07 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Самара 2.70 836.482 64743.68 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Ростов-на-Дону 11.94 778.320 60864.62 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Санкт-Петербург (Форносово) 3.89 746.314 57764.67 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.58 832.320 63589.25 75700 75600 75500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Казань 8.59 832.320 63173.09 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм ИЖЕВСК 9.09 837.869 63217.20 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм 3ГП ИЖЕВСК 0.18 178.949 13573.27 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм ЧЕЛНЫ 9.08 844.805 63529.32 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Ульяновск 0.37 377.318 29694.96 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16 мм. НОВОСИБИРСК 4.09 9.480 758.40 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 16 мм. НОВОСИБИРСК 16.32 9.480 758.40 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 160мм. НОВОСИБИРСК 9.47 946.980 78599.34 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 160мм. НОВОСИБИРСК 10.33 946.980 78599.34 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 160мм 3ГП Москва (Электроугли) 24.60 950.137 72400.41 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм 3ГП Самара 0.11 113.638 9000.10 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Ульяновск 0.20 386.683 30431.99 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Новотитаровская 4.88 776.524 60491.19 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 14.64 828.092 62686.60 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Самара 0.74 326.708 25548.57 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Ростов-на-Дону 18.88 836.499 65414.22 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Пенза 3.70 962.763 74999.24 77200 77100 77000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Казань 17.46 959.606 72834.13 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм ИЖЕВСК 10.29 959.606 72402.30 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Волгоград 3.68 800.198 61855.31 76700 76600 76500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм ЧЕЛНЫ 3.82 9.559 804.87 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Ульяновск 3.11 9.480 911.98 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Москва (Электроугли) 35.50 9.527 945.12 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Тула (Плеханово) 1.87 9.527 749.81 68700 68600 68500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Новотитаровская 29.42 9.543 918.06 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 19.11 9.527 849.84 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Саратов 2.42 9.559 919.58 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Самара 0.72 10.251 981.02 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Ростов-на-Дону 5.88 9.527 964.17 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Санкт-Петербург (Форносово) 4.75 9.527 911.77 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Липецк 23.15 9.543 913.28 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Казань 30.98 9.861 928.95 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм ИЖЕВСК 3.00 9.543 827.40 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Воронеж 3.66 9.664 924.84 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Волгоград 1.14 9.512 881.73 85700 85600 85500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм. НОВОСИБИРСК 4.26 632.539 52500.74 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 170мм 3ГП Москва (Электроугли) 3.31 1069.080 81463.90 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.58 1074.425 83482.85 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм 3ГП ИЖЕВСК 3.28 623.630 47738.88 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Ульяновск 5.28 1079.771 84438.08 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Москва (Электроугли) 42.09 1076.207 82006.99 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 7.74 947.918 72705.28 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Самара 4.63 1077.989 83759.75 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Санкт-Петербург (Форносово) 1.06 1077.989 83759.75 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Пенза 5.26 1081.553 84577.41 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Казань 4.70 1081.553 82414.31 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм ИЖЕВСК 13.87 1045.917 79698.84 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Брянск 0.88 887.336 69567.17 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18 мм. НОВОСИБИРСК 3.80 12.000 960.00 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 18 мм. НОВОСИБИРСК 4.14 12.000 960.00 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 180мм. НОВОСИБИРСК 12.04 1212.543 100641.09 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 180мм. НОВОСИБИРСК 11.97 1198.560 99480.48 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 180мм Воронеж 0.76 763.998 59897.43 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм 3ГП Москва (Электроугли) 42.72 1212.543 92395.79 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм 3ГП Волгоград 4.29 1208.548 93904.18 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Ульяновск 7.12 1204.553 94196.03 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Москва (Электроугли) 95.89 1202.555 91634.71 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Новотитаровская 0.69 703.155 55478.95 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 5.66 1166.598 88894.80 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Самара 8.17 1212.543 94214.61 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Ростов-на-Дону 8.99 1102.675 86229.20 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Пенза 10.66 1212.543 94820.88 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Казань 4.71 1204.553 91786.92 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм ИЖЕВСК 11.96 1212.543 92395.79 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм ЧЕЛНЫ 3.30 12.100 1018.82 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм Ульяновск 0.49 12.040 1158.25 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм Москва (Электроугли) 10.73 12.160 1206.27 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 2.16 12.060 1075.75 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм Ростов-на-Дону 1.46 12.040 1218.45 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм Пенза 0.56 12.120 1165.94 86200 86100 86000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм Казань 13.30 12.841 1209.62 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм ИЖЕВСК 5.79 12.000 1040.40 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм. НОВОСИБИРСК 9.42 1190.749 117884.20 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 190мм 3ГП Москва (Электроугли) 14.39 1123.978 92391.03 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 9.19 1235.263 101538.66 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм Москва (Электроугли) 0.92 941.471 78330.40 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм Самара 4.88 1290.906 108048.83 83700 83600 83500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм Ростов-на-Дону 4.51 1255.295 103185.23 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм ИЖЕВСК 10.15 1157.364 95135.32 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 20 мм НОВОСИБИРСК 29.65 14.820 1185.60 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 200мм. НОВОСИБИРСК 4.80 1134.452 112310.75 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 200мм. НОВОСИБИРСК 2.81 715.198 70804.60 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 200мм. НОВОСИБИРСК 5.02 628.881 62259.22 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Воронеж 2.90 1171.445 98049.95 83700 83600 83500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм Пенза 6.70 1425.464 120024.04 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм ИЖЕВСК 9.36 1425.464 117173.11 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм Воронеж 5.64 1432.862 119930.57 83700 83600 83500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП ЧЕЛНЫ 1.85 1489.585 122443.87 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Ульяновск 8.71 1430.396 120439.34 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Москва (Электроугли) 15.84 1011.142 83115.87 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Новотитаровская 4.93 786.718 66792.34 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Саратов 4.96 1146.783 96559.13 84200 84100 84000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Самара 6.65 998.811 84299.65 83700 83600 83500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Ростов-на-Дону 2.52 1430.396 117578.55 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.57 1415.599 118485.62 83700 83600 83500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.09 1430.396 121154.54 84700 84600 84500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП КИРОВ 2.84 1420.002 118854.20 83700 83600 83500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Казань 7.00 1430.396 117578.55 82200 82100 82000 ГОСТ2590,19281-2014
