Прайс-лист на металлопрокат: цена за тонну Цена 1шт, цена от 5 тонн на металл, скидка на доставку 30%, от 10 тонн.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 14.02.24, 10:55




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Шестигранник Ст35 12 Москва (Электроугли) 5.13 4.201 416.75 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 Саратов 4.49 5.911 562.71 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 12 Самара 4.21 4.396 418.46 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 12 Ростов-на-Дону 4.86 4.279 435.20 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 12 Москва (Лобня) 5.80 5.901 555.88 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 Казань 7.44 6.171 581.31 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 ИЖЕВСК 0.02 5.891 510.78 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 Брянск 0.18 5.891 563.80 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 12 Белгород (Крейда) 0.47 6.000 577.20 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 12 НОВОСИБИРСК 3.15 4.201 401.63 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 12 НОВОСИБИРСК 0.07 5.862 560.41 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 14 ЧЕЛНЫ 1.48 8.020 675.28 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Москва (Электроугли) 4.17 8.033 796.89 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Тула (Плеханово) 0.08 5.652 538.12 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 Новотитаровская 5.66 8.020 779.53 87200 87100 87000
Шестигранник Ст35 14 Саратов 3.77 6.304 600.16 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 Саранск 1.29 8.101 775.26 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 14 Самара 5.28 6.650 633.08 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 Ростов-на-Дону 1.51 8.046 818.33 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 14 Пенза 1.01 8.060 771.32 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 14 Москва (Лобня) 4.75 5.852 551.26 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Липецк 1.86 8.033 768.78 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 14 Белгород (Крейда) 0.49 8.016 771.14 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 14 Волгоград 4.14 6.304 587.55 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 14 ИЖЕВСК 0.26 7.980 691.87 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Казань 2.08 8.400 791.28 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 ЯРОСЛАВЛЬ 1.62 8.007 738.21 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 НОВОСИБИРСК 2.63 7.980 762.89 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 17 Новотитаровская 4.77 11.838 1150.69 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Саранск 0.01 12.094 1157.39 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Самара 1.68 11.838 1127.02 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Ростов-на-Дону 4.79 9.604 976.73 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Орел 0.11 11.838 1132.93 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Москва (Лобня) 7.20 11.838 1115.18 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Липецк 0.08 11.760 1125.43 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Казань 0.03 12.505 1178.00 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 ИЖЕВСК 0.01 11.760 1019.59 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Воронеж 4.41 11.799 1129.18 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Волгоград 4.78 9.388 875.00 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 ЯРОСЛАВЛЬ 1.13 11.838 1091.50 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 ЧЕЛНЫ 1.50 11.838 996.79 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Ульяновск 4.97 10.388 988.94 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Москва (Электроугли) 3.14 9.643 956.61 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Тула (Плеханово) 0.04 11.760 1119.55 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.06 14.749 1411.48 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Орел 0.73 14.773 1413.82 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Пенза 0.27 14.822 1418.51 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Ростов-на-Дону 4.92 14.700 1494.99 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Самара 5.12 14.798 1408.77 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Саранск 0.12 16.610 1539.75 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Саратов 3.43 12.372 1177.86 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.27 14.798 1342.18 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Москва (Электроугли) 6.32 12.323 1222.49 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Ульяновск 0.88 15.000 1383.00 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 ЧЕЛНЫ 1.34 14.822 1248.05 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 ЯРОСЛАВЛЬ 1.32 14.724 1357.60 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Волгоград 5.07 12.985 1210.20 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Воронеж 0.02 10.339 989.44 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 ИЖЕВСК 2.23 14.700 1274.49 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Казань 2.73 15.612 1423.79 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Липецк 0.38 14.773 1413.82 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Москва (Лобня) 7.08 14.773 1391.66 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 НОВОСИБИРСК 0.12 11.833 1131.28 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 19 НОВОСИБИРСК 0.14 14.700 1405.32 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 22 Казань 2.91 16.779 1530.24 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Липецк 0.50 19.839 1839.05 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Орел 0.77 19.839 1839.05 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Пенза 0.06 19.806 1836.00 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Санкт-Петербург (Форносово) 0.58 19.740 1849.64 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Ростов-на-Дону 15.23 19.872 1921.58 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Самара 3.60 17.108 1577.36 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Саранск 0.08 20.328 1884.41 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Саратов 2.33 15.956 1471.19 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.14 19.740 1770.68 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Москва (Электроугли) 9.75 15.956 1503.10 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Ульяновск 5.40 17.437 1607.69 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 ЧЕЛНЫ 1.72 19.839 1670.42 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 ЯРОСЛАВЛЬ 2.68 19.839 1789.45 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Волгоград 0.40 19.839 1809.29 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 Воронеж 1.64 19.872 1842.10 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 ИЖЕВСК 4.66 16.121 1389.63 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 22 НОВОСИБИРСК 7.53 19.740 1887.14 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 24 Воронеж 2.26 23.598 2187.57 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Волгоград 5.18 19.404 1769.64 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Белгород (Крейда) 0.84 23.638 2203.02 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 ИЖЕВСК 7.93 23.559 2030.80 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Казань 0.57 24.421 2227.24 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Курск 0.98 23.334 2116.39 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Липецк 0.19 23.638 2191.21 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Москва (Лобня) 22.46 23.638 2155.75 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Орел 3.45 23.677 2194.84 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Санкт-Петербург (Форносово) 1.01 23.520 2203.82 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Ростов-на-Дону 15.96 19.600 1895.32 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Саратов 0.05 23.716 2186.62 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.70 23.520 2109.74 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Новотитаровская 2.28 19.992 1883.25 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Москва (Электроугли) 20.20 23.520 2215.58 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Ульяновск 7.08 20.840 1921.41 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Чебоксары 0.02 24.964 2251.77 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 ЧЕЛНЫ 2.49 23.677 1993.59 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 Москва (Чехов) 0.05 23.520 2159.14 84800 84700 84600 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 ЯРОСЛАВЛЬ 0.46 23.559 2125.04 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 24 НОВОСИБИРСК 4.88 19.208 1836.28 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 24 НОВОСИБИРСК 2.18 23.520 2248.51 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 24 НОВОСИБИРСК 4.04 18.816 1798.81 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 27 Чебоксары 0.34 30.734 2741.47 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 ЧЕЛНЫ 2.91 29.958 2522.50 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Белгород (Крейда) 0.89 29.252 2726.26 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Волгоград 5.16 23.610 2153.20 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Воронеж 1.00 29.909 2772.55 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 ИЖЕВСК 4.94 29.958 2582.41 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Казань 1.52 30.632 2717.09 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Курск 0.98 29.574 2682.36 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Липецк 0.29 30.008 2706.72 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Москва (Лобня) 8.88 29.958 2732.21 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Пенза 5.50 23.808 2207.00 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Санкт-Петербург (Форносово) 0.03 29.760 2788.51 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Ростов-на-Дону 9.46 29.909 2892.18 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Самара 3.99 24.800 2286.56 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Саранск 0.46 30.734 2772.21 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Саратов 2.17 30.008 2691.72 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.20 29.760 2669.47 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Новотитаровская 1.13 24.304 2289.44 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Москва (Электроугли) 7.49 24.304 2289.44 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 Ульяновск 5.23 26.288 2423.75 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 27 НОВОСИБИРСК 6.44 29.760 2845.06 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 27 НОВОСИБИРСК 0.41 24.800 2370.88 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 30 ИЖЕВСК 0.18 36.842 3157.39 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Москва (Лобня) 9.43 36.965 3278.78 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Орел 0.22 36.965 3334.22 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Пенза 0.49 36.965 3334.22 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Санкт-Петербург (Форносово) 3.65 36.720 3348.86 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Ростов-на-Дону 2.01 30.600 2806.02 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Самара 2.83 30.600 2744.82 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Саранск 0.11 37.207 3356.12 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Саратов 3.48 37.210 3337.70 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.41 37.000 3281.91 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Новотитаровская 5.06 22.032 2075.41 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Москва (Электроугли) 7.81 36.965 3297.26 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Ульяновск 4.64 29.016 2675.28 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Чебоксары 0.84 37.386 3334.83 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 ЧЕЛНЫ 4.42 36.904 3107.28 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Белгород (Крейда) 0.61 37.057 3361.03 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Волгоград 0.99 36.965 3334.22 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 Воронеж 1.10 36.904 3328.70 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 30 НОВОСИБИРСК 4.96 0.000 0.00 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 32 Белгород (Крейда) 0.04 42.710 3873.84 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Волгоград 4.83 34.661 3126.40 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Воронеж 4.61 41.969 3785.59 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 ИЖЕВСК 2.28 34.800 2982.36 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Казань 4.19 34.594 3068.49 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Липецк 0.21 41.969 3785.59 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Москва (Лобня) 10.76 42.038 3728.81 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.42 30.137 2718.34 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Орел 0.61 41.969 3785.59 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Пенза 4.75 35.218 3176.63 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Ростов-на-Дону 10.17 41.969 3848.54 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Самара 4.72 34.800 3121.56 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Саранск 0.04 43.142 3891.45 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Саратов 1.41 35.148 3152.78 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.13 41.760 3704.11 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Новотитаровская 5.74 41.969 3848.54 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Москва (Электроугли) 15.12 42.317 3774.66 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Ульяновск 5.09 36.888 3308.85 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 Чебоксары 0.04 42.270 3770.51 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 32 ЧЕЛНЫ 5.78 42.038 3539.63 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Москва (Лобня) 12.83 53.124 4605.88 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Казань 6.38 53.300 4621.15 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 ИЖЕВСК 0.40 53.212 4528.38 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Воронеж 0.59 48.455 4370.64 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Волгоград 2.71 53.300 4711.76 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Ульяновск 9.56 53.300 4674.45 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Москва (Электроугли) 11.42 51.098 4455.75 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Новотитаровская 4.09 48.455 4443.32 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Саратов 3.58 53.300 4674.45 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Самара 4.63 53.203 4665.88 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Ростов-на-Дону 21.49 53.124 4765.25 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Санкт-Петербург (Форносово) 1.20 52.860 4715.11 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Пенза 6.51 53.477 4716.64 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Орел 2.03 50.341 4440.09 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.20 44.050 3973.31 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Белгород (Крейда) 0.72 53.300 4727.75 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 ЯРОСЛАВЛЬ 0.04 38.412 3426.31 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 ЧЕЛНЫ 5.00 53.212 4480.48 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 Чебоксары 0.05 53.394 4666.60 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 36 НОВОСИБИРСК 4.01 50.217 4318.66 86000 86000 86000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 40 ИЖЕВСК 3.30 42.226 3534.32 82200 82100 82000
Шестигранник Ст35 41 Воронеж 0.82 68.614 6051.79 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 41 Волгоград 0.84 70.002 6188.20 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 41 Белгород (Крейда) 0.11 56.888 5046.01 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 41 ЯРОСЛАВЛЬ 0.04 37.427 3338.51 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 41 Орел 0.85 62.016 5469.81 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 41 Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.16 47.437 4278.80 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 41 Москва (Лобня) 8.67 65.280 5659.78 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 41 Липецк 0.14 68.591 6049.74 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 41 ИЖЕВСК 5.01 64.192 5462.74 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 41 ЧЕЛНЫ 1.17 68.047 5729.52 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 41 Ульяновск 5.27 60.950 5345.31 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 41 Москва (Электроугли) 6.66 59.840 5218.05 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 41 Новотитаровская 5.26 56.685 5084.63 87200 87100 87000
Шестигранник Ст35 41 Саратов 2.15 68.456 6003.56 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 41 Самара 3.17 66.369 5820.60 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 41 Ростов-на-Дону 10.02 67.994 6099.09 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 41 Пенза 4.63 53.638 4730.91 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 41 НОВОСИБИРСК 7.01 70.200 6037.20 86000 86000 86000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 46 Белгород (Крейда) 0.64 76.464 6858.82 87200 87100 87000
Шестигранник Ст35 46 Волгоград 2.05 66.384 5934.73 87200 87100 87000
Шестигранник Ст35 46 Воронеж 0.73 80.640 7193.09 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 46 ИЖЕВСК 2.35 76.320 6571.15 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 46 Казань 6.31 72.450 6353.86 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 46 Липецк 0.28 76.176 6794.90 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 46 Москва (Лобня) 17.13 72.144 6327.03 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 46 Орел 0.39 66.931 5970.27 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 46 Пенза 4.83 72.000 6422.40 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 46 Ростов-на-Дону 8.48 73.409 6658.17 87700 87600 87500
Шестигранник Ст35 46 ЯРОСЛАВЛЬ 1.13 72.864 6441.18 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 46 Москва (Электроугли) 8.07 69.840 6159.89 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 46 Саратов 3.11 69.120 6130.94 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 46 Самара 4.14 78.912 6999.49 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 48 Москва (Электроугли) 5.54 87.696 7734.79 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 50 Москва (Электроугли) 9.89 96.843 8541.55 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 50 Новотитаровская 4.98 82.741 7504.64 88200 88100 88000
Шестигранник Ст35 50 СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.42 87.498 7743.62 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 50 Самара 0.04 86.309 7655.63 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 50 Ростов-на-Дону 3.06 92.935 8429.23 87700 87600 87500
Шестигранник Ст35 50 Москва (Лобня) 3.89 84.950 7450.11 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 50 Воронеж 2.87 82.401 7350.21 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 50 Владимир 0.16 82.571 7324.08 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 50 НОВОСИБИРСК 1.21 96.673 8507.23 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 50 НОВОСИБИРСК 0.04 84.950 7475.60 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 52 Москва (Лобня) 0.12 63.341 5555.02 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 55 Москва (Электроугли) 9.46 91.670 8085.29 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Самара 5.68 107.120 9501.54 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Ростов-на-Дону 7.04 113.300 10276.31 87700 87600 87500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Пенза 1.32 102.176 9114.10 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Москва (Лобня) 5.36 102.794 9015.03 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Казань 5.00 106.090 9304.09 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 ИЖЕВСК 11.01 118.244 10180.81 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Волгоград 0.57 97.644 8729.37 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Владимир 0.44 113.094 10031.44 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Белгород (Крейда) 0.71 95.378 8555.41 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 Ульяновск 4.26 103.206 9154.37 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 ЯРОСЛАВЛЬ 0.64 104.236 9214.46 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 55 НОВОСИБИРСК 4.86 103.000 9064.00 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 55 НОВОСИБИРСК 2.20 100.940 8882.72 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 65 Москва (Электроугли) 8.71 169.330 14850.24 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 65 Новотитаровская 1.92 167.321 15092.35 88200 88100 88000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 65 Ставрополь 0.26 166.460 15097.92 88700 88600 88500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 65 Самара 4.05 137.760 12219.31 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
