Прайс-лист на металлопрокат: цена за тонну Цена 1шт, цена от 5 тонн на металл, скидка на доставку 30%, от 10 тонн.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 14.02.24, 10:55




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Квадрат Ст3 10 НОВОСИБИРСК 9.62 4.710 390.93 83000 83000 83000 ГОСТ 2591-06, 535-05, 2ГП_
Квадрат Ст3 12 НОВОСИБИРСК 11.06 6.780 461.04 68000 68000 68000 ГОСТ 2591-06, 535-05, 2ГП_
Квадрат Ст3 14 НОВОСИБИРСК 6.06 9.240 628.32 68000 68000 68000 ГОСТ 2591-06, 535-05, 2ГП_
Квадрат Ст3 16 НОВОСИБИРСК 3.67 12.060 820.08 68000 68000 68000 ГОСТ 2591-06, 535-05, 2ГП_
Квадрат Ст3 20 НОВОСИБИРСК 40.98 18.840 1394.16 74000 74000 74000 ГОСТ 2591-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 10 мм НОВОСИБИРСК 5.77 3.720 297.60 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 10 мм НОВОСИБИРСК 4.40 3.720 297.60 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 100 мм НОВОСИБИРСК 0.75 339.075 26786.92 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 100 мм НОВОСИБИРСК 9.86 369.900 29222.10 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 105мм. НОВОСИБИРСК 4.82 326.256 25774.22 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 105мм. НОВОСИБИРСК 0.12 124.385 9826.42 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 110мм. НОВОСИБИРСК 6.22 320.780 25341.62 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 115мм. НОВОСИБИРСК 6.71 393.838 31113.22 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 12 мм НОВОСИБИРСК 15.92 5.340 427.20 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 120мм НОВОСИБИРСК 0.35 269.891 21321.40 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 120мм НОВОСИБИРСК 12.13 534.456 42221.99 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 130мм. НОВОСИБИРСК 10.54 625.200 49390.80 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 130мм. НОВОСИБИРСК 2.06 625.200 49390.80 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 14 мм. НОВОСИБИРСК 5.50 7.260 580.80 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 140мм. НОВОСИБИРСК 10.13 725.040 57278.16 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 140мм. НОВОСИБИРСК 10.74 0.000 0.00 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 150 мм НОВОСИБИРСК 3.41 410.611 34080.73 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 16 мм. НОВОСИБИРСК 4.09 9.480 758.40 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 16 мм. НОВОСИБИРСК 16.32 9.480 758.40 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 160мм. НОВОСИБИРСК 9.47 946.980 78599.34 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 160мм. НОВОСИБИРСК 10.33 946.980 78599.34 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 170мм. НОВОСИБИРСК 4.26 632.539 52500.74 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 18 мм. НОВОСИБИРСК 3.80 12.000 960.00 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 18 мм. НОВОСИБИРСК 4.14 12.000 960.00 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 180мм. НОВОСИБИРСК 12.04 1212.543 100641.09 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 180мм. НОВОСИБИРСК 11.97 1198.560 99480.48 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 190мм. НОВОСИБИРСК 9.42 1190.749 117884.20 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 20 мм НОВОСИБИРСК 29.65 14.820 1185.60 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 200мм. НОВОСИБИРСК 4.80 1134.452 112310.75 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 200мм. НОВОСИБИРСК 2.81 715.198 70804.60 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 200мм. НОВОСИБИРСК 5.02 628.881 62259.22 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 210мм. НОВОСИБИРСК 4.69 1098.436 108745.12 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 210мм. НОВОСИБИРСК 4.45 1101.154 109014.30 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 22 мм. НОВОСИБИРСК 5.56 17.880 1430.40 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 220мм. НОВОСИБИРСК 4.77 790.760 78285.24 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 220мм. НОВОСИБИРСК 10.01 880.280 87147.72 99000 99000 99000 ГОСТ 2590-16, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 230мм. НОВОСИБИРСК 4.98 1702.503 204300.36 120000 120000 120000 ГОСТ 2590, 19281-89, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 230мм. НОВОСИБИРСК 7.22 864.297 103715.70 120000 120000 120000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 240мм. НОВОСИБИРСК 1.30 983.710 118045.21 120000 120000 120000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 240мм. НОВОСИБИРСК 2.80 1125.762 135091.45 120000 120000 120000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 25 мм. НОВОСИБИРСК 11.27 23.100 1848.00 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 25 мм. НОВОСИБИРСК 3.59 23.100 1848.00 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 250мм. НОВОСИБИРСК 5.74 2285.042 274205.10 120000 120000 120000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 250мм НОВОСИБИРСК 2.85 1248.489 149818.63 120000 120000 120000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 260мм. НОВОСИБИРСК 9.67 1233.047 160296.14 130000 130000 130000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 270мм НОВОСИБИРСК 2.50 1480.355 192446.12 130000 130000 130000 Протокол 132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 270мм НОВОСИБИРСК 1.40 1378.414 179193.85 130000 130000 130000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 280мм. НОВОСИБИРСК 2.13 1628.940 211762.20 130000 130000 130000 Протокол 132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 28мм. НОВОСИБИРСК 0.32 28.980 2318.40 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 28мм. НОВОСИБИРСК 1.78 28.980 2318.40 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 290мм. НОВОСИБИРСК 0.59 596.171 77502.29 130000 130000 130000 ГОСТ 2590, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 290мм. НОВОСИБИРСК 4.48 1399.707 181961.91 130000 130000 130000 ГОСТ 2590, 19281-14 3ГП_
Круг Ст09Г2С 300мм. НОВОСИБИРСК 4.38 582.519 75727.47 130000 130000 130000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 300мм. НОВОСИБИРСК 2.59 1292.637 168042.86 130000 130000 130000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 300мм. НОВОСИБИРСК 5.21 2618.562 340413.01 130000 130000 130000 Протокол 132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 30мм. НОВОСИБИРСК 32.28 33.300 2664.00 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 310мм. НОВОСИБИРСК 5.23 2624.740 393710.94 150000 150000 150000 Протокол 132-158-2020, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 320мм. НОВОСИБИРСК 2.48 2139.836 320975.37 150000 150000 150000 Протокол 132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 32мм. НОВОСИБИРСК 8.87 35.967 2841.39 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 330мм. НОВОСИБИРСК 5.43 2759.849 413977.29 150000 150000 150000 Протокол 132-158-2020, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 330мм. НОВОСИБИРСК 0.76 765.505 114825.81 150000 150000 150000 Протокол 132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 340мм. кованный,обточ,УЗК НОВОСИБИРСК 0.76 755.102 90612.19 120000 120000 120000 ГОСТ 8479-70, 19289-14_
Круг Ст09Г2С 340мм ЗГП НОВОСИБИРСК 0.32 320.723 48108.52 150000 150000 150000 Протокол №132-494-2010
Круг Ст09Г2С 340мм НОВОСИБИРСК 3.07 2679.823 401973.51 150000 150000 150000 Протокол №132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 34мм. НОВОСИБИРСК 0.89 42.780 3379.62 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 350мм НОВОСИБИРСК 5.26 2590.473 388570.98 150000 150000 150000 Протокол №132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 350мм НОВОСИБИРСК 1.91 1903.205 285480.72 150000 150000 150000 Протокол №132-98-2018, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 38мм. НОВОСИБИРСК 0.14 54.090 4273.11 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 40мм. НОВОСИБИРСК 3.55 59.160 4673.64 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_
Круг Ст09Г2С 42 мм НОВОСИБИРСК 9.09 65.280 5157.12 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 45мм. НОВОСИБИРСК 9.58 74.880 5915.52 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-09, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 45мм. НОВОСИБИРСК 3.39 75.504 5964.82 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-09, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 48мм НОВОСИБИРСК 34.09 85.200 6730.80 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 50мм. НОВОСИБИРСК 26.87 92.520 7309.08 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 50мм. НОВОСИБИРСК 4.30 92.520 7309.08 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 54мм. НОВОСИБИРСК 3.48 98.835 7807.96 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 56мм НОВОСИБИРСК 5.02 103.415 8169.82 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 56мм НОВОСИБИРСК 0.47 108.248 8551.59 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 60мм. НОВОСИБИРСК 7.99 133.140 10518.06 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 65мм НОВОСИБИРСК 5.06 125.040 9878.16 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 65мм НОВОСИБИРСК 16.54 156.300 12347.70 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 70мм. НОВОСИБИРСК 18.79 181.268 14320.19 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 75мм. НОВОСИБИРСК 11.59 206.346 16301.33 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 75мм. НОВОСИБИРСК 2.62 156.060 12328.74 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 80мм. НОВОСИБИРСК 9.10 224.922 17768.84 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 85мм НОВОСИБИРСК 0.41 225.372 17804.42 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 85мм НОВОСИБИРСК 3.63 262.786 20760.09 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 90мм НОВОСИБИРСК 1.19 300.639 23750.47 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 90мм НОВОСИБИРСК 5.82 0.000 0.00 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 95мм. НОВОСИБИРСК 11.52 326.050 25757.98 79000 79000 79000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 100 мм НОВОСИБИРСК 2.39 293.011 64462.46 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 110 мм НОВОСИБИРСК 0.22 323.355 71138.06 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 120 мм НОВОСИБИРСК 2.25 372.876 82032.72 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 130 мм НОВОСИБИРСК 2.48 500.160 120038.40 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 140 мм НОВОСИБИРСК 5.48 576.745 138418.73 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 150 мм НОВОСИБИРСК 5.84 729.648 175115.52 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 160 мм НОВОСИБИРСК 2.15 773.367 185608.08 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 170 мм НОВОСИБИРСК 1.94 885.555 212533.10 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст12хн3а 180 мм НОВОСИБИРСК 2.26 975.395 234094.80 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 190 мм НОВОСИБИРСК 0.20 607.012 145682.88 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст12хн3а 190 мм НОВОСИБИРСК 0.32 164.760 39542.50 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 200 мм НОВОСИБИРСК 2.43 1400.063 336015.17 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 210 мм НОВОСИБИРСК 2.77 1413.126 339150.24 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст12хн3а 220 мм НОВОСИБИРСК 1.24 1374.779 329947.01 240000 240000 240000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст12хн3а 230 мм НОВОСИБИРСК 0.21 218.409 54602.15 250000 250000 250000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 230 мм НОВОСИБИРСК 2.23 1401.727 350431.72 250000 250000 250000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст12хн3а 250 мм НОВОСИБИРСК 4.78 1703.203 425800.70 250000 250000 250000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 40 мм НОВОСИБИРСК 1.16 52.200 11484.00 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 45 мм НОВОСИБИРСК 0.98 74.880 16473.60 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 50 мм НОВОСИБИРСК 1.76 87.075 19156.59 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 56 мм НОВОСИБИРСК 1.45 108.248 23814.56 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 60 мм НОВОСИБИРСК 1.52 130.950 28809.11 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 70 мм НОВОСИБИРСК 1.12 192.000 42240.00 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 80 мм НОВОСИБИРСК 2.63 187.680 41289.60 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст12хн3а 90 мм НОВОСИБИРСК 2.12 291.840 64204.80 220000 220000 220000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 100 мм. НОВОСИБИРСК 6.72 348.322 31174.86 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 110 мм. НОВОСИБИРСК 10.87 447.600 40060.20 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 120 мм НОВОСИБИРСК 8.30 424.368 37980.97 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 130 мм. НОВОСИБИРСК 0.56 629.368 57272.49 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 140 мм. НОВОСИБИРСК 3.66 349.228 31779.71 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 150 мм. НОВОСИБИРСК 5.83 835.094 75993.59 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 150 мм. НОВОСИБИРСК 10.35 742.152 67535.83 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 160 мм НОВОСИБИРСК 9.14 946.980 86175.18 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 170 мм. НОВОСИБИРСК 5.39 1042.353 94854.12 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 180 мм. НОВОСИБИРСК 0.16 163.803 14906.09 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 180 мм. НОВОСИБИРСК 9.93 1168.596 106342.24 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 190 мм. НОВОСИБИРСК 5.38 1233.038 112206.44 91000 91000 91000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 200 мм. НОВОСИБИРСК 4.37 752.191 75219.10 100000 100000 100000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 210 мм. НОВОСИБИРСК 4.68 788.490 78848.97 100000 100000 100000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 210 мм. НОВОСИБИРСК 3.98 829.274 82927.36 100000 100000 100000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 220 мм. НОВОСИБИРСК 4.44 880.280 88028.00 100000 100000 100000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 220 мм. НОВОСИБИРСК 0.15 471.472 47147.20 100000 100000 100000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 220 мм. НОВОСИБИРСК 3.80 895.200 89520.00 100000 100000 100000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 230 мм. НОВОСИБИРСК 1.56 893.651 113493.68 127000 127000 127000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 230 мм. НОВОСИБИРСК 3.47 1320.907 167755.25 127000 127000 127000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 230 мм. НОВОСИБИРСК 1.27 913.220 115978.94 127000 127000 127000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 240 мм. НОВОСИБИРСК 5.37 642.452 81591.44 127000 127000 127000 ГОСТ 2590,4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 250 мм. НОВОСИБИРСК 3.55 1229.235 156112.79 127000 127000 127000 ГОСТ2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 250 мм. НОВОСИБИРСК 6.40 1714.763 217774.90 127000 127000 127000 ГОСТ2590-06, 4543-16,3ГП_
Круг Ст18ХГТ 250 мм. НОВОСИБИРСК 1.67 1672.376 212391.70 127000 127000 127000 ГОСТ2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 260 мм. НОВОСИБИРСК 3.17 1458.835 195483.89 134000 134000 134000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 260 мм. НОВОСИБИРСК 1.62 1629.727 218383.43 134000 134000 134000 ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 270 мм. НОВОСИБИРСК 3.53 1859.812 249214.83 134000 134000 134000 ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 270 мм. НОВОСИБИРСК 4.44 0.000 0.00 134000 134000 134000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 280 мм НОВОСИБИРСК 8.55 2281.483 305718.70 134000 134000 134000 ГОСТ2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 280 мм НОВОСИБИРСК 4.75 1619.273 216982.54 134000 134000 134000 ГОСТ2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 290 мм. НОВОСИБИРСК 5.71 1487.349 199304.74 134000 134000 134000 ГОСТ2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 300 мм. НОВОСИБИРСК 0.52 521.324 69857.42 134000 134000 134000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 300 мм. НОВОСИБИРСК 6.73 2728.632 365636.69 134000 134000 134000 ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 30мм НОВОСИБИРСК 3.74 26.973 2584.01 95800 95800 95800 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 310 мм. НОВОСИБИРСК 0.80 1154.774 170906.61 148000 148000 148000 ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 320 мм. НОВОСИБИРСК 5.30 2650.259 392238.30 148000 148000 148000 ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 320 мм. НОВОСИБИРСК 1.10 1097.964 162498.73 148000 148000 148000 ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст18ХГТ 330 мм. 3ГР НОВОСИБИРСК 2.43 2442.691 361518.30 148000 148000 148000 ТУ 14-1-2118, 4543-16_
Круг Ст18ХГТ 340 мм НОВОСИБИРСК 7.98 2728.492 403816.82 148000 148000 148000 ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП__
Круг Ст18ХГТ 350 мм. НОВОСИБИРСК 0.81 814.002 120472.37 148000 148000 148000 ТУ 14-1-2118,ГОСТ 4543-16,3ГП_
Круг Ст18ХГТ 350 мм. НОВОСИБИРСК 4.05 2747.749 406666.79 148000 148000 148000 ТУ 14-1-2118,ГОСТ 4543-16,3ГП_
Круг Ст18ХГТ 36 мм. НОВОСИБИРСК 2.46 46.182 4133.31 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 38 мм. НОВОСИБИРСК 2.13 46.725 4181.89 89500 89500 89500 ГОСТ 2590,4543-71
Круг Ст18ХГТ 40 мм. НОВОСИБИРСК 2.24 55.216 4941.83 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 45 мм. НОВОСИБИРСК 8.68 71.164 6369.22 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 50 мм. НОВОСИБИРСК 0.99 89.858 8042.27 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 56 мм. НОВОСИБИРСК 1.85 107.696 9638.78 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 60 мм. НОВОСИБИРСК 0.28 102.074 9135.62 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 60 мм. НОВОСИБИРСК 2.31 113.169 10128.63 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 65 мм. НОВОСИБИРСК 4.51 132.855 11890.52 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 70 мм. НОВОСИБИРСК 0.83 172.197 15411.63 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 70 мм. НОВОСИБИРСК 4.75 178.239 15952.39 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 75 мм НОВОСИБИРСК 7.59 208.080 18623.16 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 80 мм. НОВОСИБИРСК 18.27 231.630 20730.90 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 85 мм. НОВОСИБИРСК 3.04 216.019 19333.70 89500 89500 89500 ГОСТ2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 90 мм. НОВОСИБИРСК 7.98 299.640 26817.78 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст18ХГТ 90 мм. НОВОСИБИРСК 8.65 0.000 0.00 89500 89500 89500 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст20 100мм НОВОСИБИРСК 18.22 258.930 19419.75 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 105мм. НОВОСИБИРСК 4.02 343.248 25743.64 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 10мм НОВОСИБИРСК 1.01 3.702 283.20 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
